Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 90670 | |||||||||||
Giải 1 | 63940 | |||||||||||
Giải 2 | 8213548772 | |||||||||||
Giải 3 | 046924472372129747041475383136 | |||||||||||
Giải 4 | 9575770044246347 | |||||||||||
Giải 5 | 566842467517978803282359 | |||||||||||
Giải 6 | 980068322 | |||||||||||
Giải 7 | 16892855 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4 |
1 | 6,7 |
2 | 2,3,4,8,8,9 |
3 | 5,6 |
4 | 0,6,7 |
5 | 3,5,9 |
6 | 8,8 |
7 | 0,2,5 |
8 | 0,8,9 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,7,8 | 0 |
1 | |
2,7,9 | 2 |
2,5 | 3 |
0,2 | 4 |
3,5,7 | 5 |
1,3,4 | 6 |
1,4 | 7 |
2,2,6,6,8 | 8 |
2,5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 31 | 30 | 86 | 75 |
G7 | 691 | 186 | 391 | 129 |
G6 | 6582
4022
7489 | 9757
2086
6232 | 7520
7772
5823 | 3475
5749
3879 |
G5 | 8169 | 1528 | 7182 | 6205 |
G4 | 25826
73420
81593
02934
72797
49880
68405 | 65091
78824
01490
87004
11097
35219
24263 | 05634
02073
64242
47313
22744
63203
76562 | 43316
69075
92574
74447
50457
71263
53893 |
G3 |
49664
25272 |
50566
94948 |
58092
63657 |
92650
04339 |
G2 | 18413 | 47407 | 25704 | 47945 |
G1 | 28382 | 40967 | 59083 | 31535 |
ĐB | 954156 | 742824 | 717967 | 611195 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5 | 4,7 | 3,4 | 5 |
1 | 3 | 9 | 3 | 6 |
2 | 0,2,6 | 4,4,8 | 0,3 | 9 |
3 | 1,4 | 0,2 | 4 | 5,9 |
4 | 8 | 2,4 | 5,7,9 | |
5 | 6 | 7 | 7 | 0,7 |
6 | 4,9 | 3,6,7 | 2,7 | 3 |
7 | 2 | 2,3 | 4,5,5,5,9 | |
8 | 0,2,2,9 | 6,6 | 2,3,6 | |
9 | 1,3,7 | 0,1,7 | 1,2 | 3,5 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 83 | 49 |
G7 | 482 | 010 | 753 |
G6 | 8592
3079
2428 | 6672
0567
5375 | 6120
5924
8128 |
G5 | 6985 | 1031 | 5029 |
G4 | 88273
54928
17185
20528
84500
67988
74282 | 23484
16743
09667
06959
79330
20504
58932 | 20087
61977
97302
55617
45177
33133
22350 |
G3 | 90375
23239 | 81669
67508 | 40060
50533 |
G2 | 61272 | 30082 | 16258 |
G1 | 07984 | 36639 | 55434 |
ĐB | 58362 | 16835 | 39693 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0 | 4,8 | 2 |
1 | 0 | 7 | |
2 | 8,8,8 | 0,4,8,9 | |
3 | 9 | 0,1,2,5,9 | 3,3,4 |
4 | 3 | 9 | |
5 | 9 | 0,3,8 | |
6 | 2 | 7,7,9 | 0 |
7 | 2,3,5,9 | 2,5 | 7,7 |
8 | 2,2,4,5,5,7,8 | 2,3,4 | 7 |
9 | 2 | 3 |