TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
12JU - 11JU - 2JU | ||||||||||||
ĐB | 85300 | |||||||||||
Giải 1 | 35355 | |||||||||||
Giải 2 | 6665808710 | |||||||||||
Giải 3 | 863535921703153989119330960474 | |||||||||||
Giải 4 | 3988622584068476 | |||||||||||
Giải 5 | 694990038419789176691276 | |||||||||||
Giải 6 | 828668635 | |||||||||||
Giải 7 | 92622942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6,9 |
1 | 0,1,7,9 |
2 | 5,8,9 |
3 | 5 |
4 | 2,9 |
5 | 3,3,5,8 |
6 | 2,8,9 |
7 | 4,6,6 |
8 | 8 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1 | 0 |
1,9 | 1 |
4,6,9 | 2 |
0,5,5 | 3 |
7 | 4 |
2,3,5 | 5 |
0,7,7 | 6 |
1 | 7 |
2,5,6,8 | 8 |
0,1,2,4,6 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 37 | 44 |
G7 | 378 | 927 | 942 |
G6 | 7299
1671
2225 | 0183
5450
1750 | 1528
3626
9726 |
G5 | 7521 | 0820 | 3609 |
G4 | 48689
27958
25963
34424
67561
25824
36269 | 18952
27179
39300
90069
68718
05285
80272 | 89687
50108
40370
31062
75559
82426
71502 |
G3 |
64116
85470 |
17866
00031 |
71784
10715 |
G2 | 81388 | 76932 | 63815 |
G1 | 77137 | 38891 | 64649 |
ĐB | 483175 | 568129 | 749011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0 | 2,8,9 | |
1 | 6 | 8 | 1,5,5 |
2 | 1,4,4,5 | 0,7,9 | 6,6,6,8 |
3 | 7 | 1,2,7 | |
4 | 2,4,9 | ||
5 | 8 | 0,0,2 | 9 |
6 | 1,3,9 | 6,9 | 2 |
7 | 0,1,5,8 | 2,9 | 0 |
8 | 1,8,9 | 3,5 | 4,7 |
9 | 9 | 1 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 43 | |
G7 | 910 | 016 | |
G6 | 6720
3440
9803 | 6646
7337
4974 |
|
G5 | 2021 | 3382 | |
G4 | 62934
43911
80156
34293
24343
21341
08481 | 93052
32697
94354
68945
18786
79687
55071 | |
G3 | 76835
76944 | 91936
24996 | |
G2 | 44440 | 88046 | |
G1 | 84509 | 11426 | |
ĐB | 84837 | 45307 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 7 | |
1 | 0,1 | 6 | |
2 | 0,1 | 6 | |
3 | 4,5,7 | 6,7 | |
4 | 0,0,1,3,4 | 3,5,6,6 | |
5 | 6 | 2,4 | |
6 | |||
7 | 1,4 | ||
8 | 1 | 2,6,7 | |
9 | 3,5 | 6,7 |