11NT - 2NT - 8NT - 3NT - 13NT - 1NT | ||||||||||||
ĐB | 72437 | |||||||||||
Giải 1 | 05561 | |||||||||||
Giải 2 | 7154225911 | |||||||||||
Giải 3 | 492047459332110400987374768006 | |||||||||||
Giải 4 | 3014704594840164 | |||||||||||
Giải 5 | 314096523555344952039398 | |||||||||||
Giải 6 | 957879639 | |||||||||||
Giải 7 | 04524707 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,6,7 |
1 | 0,1,4 |
2 | |
3 | 7,9 |
4 | 0,2,5,7,7,9 |
5 | 2,2,5,7 |
6 | 1,4 |
7 | 9 |
8 | 4 |
9 | 3,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4 | 0 |
1,6 | 1 |
4,5,5 | 2 |
0,9 | 3 |
0,0,1,6,8 | 4 |
4,5 | 5 |
0 | 6 |
0,3,4,4,5 | 7 |
9,9 | 8 |
3,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 12 | 00 |
G7 | 151 | 571 | 516 |
G6 | 7031
9337
6085 | 3408
7989
3152 | 7844
5010
9005 |
G5 | 2930 | 3010 | 3641 |
G4 | 86973
01967
55039
20770
77273
09731
20230 | 41536
60285
01113
92965
95932
68718
02719 | 11112
58519
80157
37501
10659
98773
19541 |
G3 |
70848
18543 |
77630
66528 |
48668
19953 |
G2 | 49001 | 67479 | 50949 |
G1 | 25749 | 00662 | 12041 |
ĐB | 875495 | 699289 | 902300 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 8 | 0,0,1,5 |
1 | 0,2,3,8,9 | 0,2,6,9 | |
2 | 8 | ||
3 | 0,0,1,1,7,9 | 0,2,6 | |
4 | 3,8,9 | 1,1,1,4,9 | |
5 | 0,1 | 2 | 3,7,9 |
6 | 7 | 2,5 | 8 |
7 | 0,3,3 | 1,9 | 3 |
8 | 5 | 5,9,9 | |
9 | 5 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 33 |
G7 | 292 | 723 |
G6 | 0465
3140
7514 | 5226
3652
3502 |
G5 | 1349 | 1400 |
G4 | 78527
23843
30898
40918
84538
14895
66276 | 39385
08525
52893
39376
37690
57544
63866 |
G3 | 25052
56144 | 98431
61240 |
G2 | 49412 | 96197 |
G1 | 75382 | 96249 |
ĐB | 071531 | 559478 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2 | |
1 | 2,4,8 | |
2 | 7 | 3,5,6 |
3 | 1,8,9 | 1,3 |
4 | 0,3,4,9 | 0,4,9 |
5 | 2 | 2 |
6 | 5 | 6 |
7 | 6 | 6,8 |
8 | 2 | 5 |
9 | 2,5,8 | 0,3,7 |