TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 03805 | |||||||||||
Giải 1 | 51123 | |||||||||||
Giải 2 | 3723113647 | |||||||||||
Giải 3 | 058317315006419140492910239514 | |||||||||||
Giải 4 | 3492071130664103 | |||||||||||
Giải 5 | 597282416666532274133266 | |||||||||||
Giải 6 | 879361884 | |||||||||||
Giải 7 | 87465898 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,5 |
1 | 1,3,4,9 |
2 | 2,3 |
3 | 1,1 |
4 | 1,6,7,9 |
5 | 0,8 |
6 | 1,6,6,6 |
7 | 2,9 |
8 | 4,7 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,3,3,4,6 | 1 |
0,2,7,9 | 2 |
0,1,2 | 3 |
1,8 | 4 |
0 | 5 |
4,6,6,6 | 6 |
4,8 | 7 |
5,9 | 8 |
1,4,7 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 48 | 85 | 02 |
G7 | 971 | 635 | 921 |
G6 | 7282
4344
1176 | 8133
4559
8185 | 3157
3002
7792 |
G5 | 6804 | 1810 | 5917 |
G4 | 85297
55083
17838
43050
74490
57549
85352 | 69383
85573
64164
79288
57586
46192
47507 | 07753
93853
08630
95326
96603
74788
40667 |
G3 |
82561
16099 |
75290
04657 |
21097
74749 |
G2 | 24486 | 33315 | 52976 |
G1 | 22735 | 18027 | 56379 |
ĐB | 198085 | 026549 | 779205 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4 | 7 | 2,2,3,5 |
1 | 0,5 | 7 | |
2 | 7 | 1,6 | |
3 | 5,8 | 3,5 | 0 |
4 | 4,8,9 | 9 | 9 |
5 | 0,2 | 7,9 | 3,3,7 |
6 | 1 | 4 | 7 |
7 | 1,6 | 3 | 6,9 |
8 | 2,3,5,6 | 3,5,5,6,8 | 8 |
9 | 0,7,9 | 0,2 | 2,7 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 91 |
G7 | 761 | 625 |
G6 | 9179
7239
9361 | 6978
4381
2271 |
G5 | 2439 | 1402 |
G4 | 50068
94424
16444
51778
13595
37681
79367 | 37926
91724
18318
35067
38650
15024
57127 |
G3 | 37380
84536 | 09679
84879 |
G2 | 42964 | 00013 |
G1 | 50101 | 46252 |
ĐB | 606078 | 905128 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
1 | 3,8 | |
2 | 4 | 4,4,5,6,7,8 |
3 | 6,9,9 | |
4 | 4 | |
5 | 0,2 | |
6 | 1,1,4,7,8 | 7 |
7 | 8,8,9 | 1,8,9,9 |
8 | 0,1,9 | 1 |
9 | 5 | 1 |