TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 65471 | |||||||||||
Giải 1 | 88660 | |||||||||||
Giải 2 | 9815237936 | |||||||||||
Giải 3 | 851883754860714894275869863266 | |||||||||||
Giải 4 | 5252819852497597 | |||||||||||
Giải 5 | 404831784856277935626207 | |||||||||||
Giải 6 | 578910027 | |||||||||||
Giải 7 | 79990332 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7 |
1 | 0,4 |
2 | 7,7 |
3 | 2,6 |
4 | 8,8,9 |
5 | 2,2,6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 1,8,8,9,9 |
8 | 8 |
9 | 7,8,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,6 | 0 |
7 | 1 |
3,5,5,6 | 2 |
0 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
3,5,6 | 6 |
0,2,2,9 | 7 |
4,4,7,7,8,9,9 | 8 |
4,7,7,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 50 | 91 | 62 |
G7 | 009 | 156 | 503 |
G6 | 2945
7647
1792 | 0323
4571
2542 | 2648
3602
7354 |
G5 | 5251 | 8701 | 2228 |
G4 | 31627
42292
31130
82207
52812
03134
04051 | 06210
19550
35569
22525
28745
20552
96485 | 44419
50174
70001
17304
67924
92140
83881 |
G3 |
96267
71409 |
72795
95580 |
68707
83797 |
G2 | 25280 | 60037 | 54708 |
G1 | 91633 | 79107 | 54926 |
ĐB | 199567 | 719412 | 909685 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 7,9,9 | 1,7 | 1,2,3,4,7,8 |
1 | 2 | 0,2 | 9 |
2 | 7 | 3,5 | 4,6,8 |
3 | 0,3,4 | 7 | |
4 | 5,7 | 2,5 | 0,8 |
5 | 0,1,1 | 0,2,6 | 4 |
6 | 7,7 | 9 | 2 |
7 | 1 | 4 | |
8 | 0 | 0,5 | 1,5 |
9 | 2,2 | 1,5 | 7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 24 | 40 |
G7 | 910 | 504 |
G6 | 2455
6266
3158 | 0997
7496
3804 |
G5 | 3676 | 8533 |
G4 | 21348
24833
17147
37006
23352
94736
37689 | 21569
84916
82953
70469
57363
21717
44616 |
G3 | 98081
99180 | 06165
48659 |
G2 | 82355 | 78058 |
G1 | 31457 | 04882 |
ĐB | 297189 | 235380 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 6 | 4,4 |
1 | 0 | 6,6,7 |
2 | 4 | |
3 | 3,6 | 3 |
4 | 7,8 | 0 |
5 | 2,5,5,7,8 | 3,8,9 |
6 | 6 | 3,5,9,9 |
7 | 6 | |
8 | 0,1,9,9 | 0,2 |
9 | 6,7 |