Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
12HS - 10HS - 8HS | ||||||||||||
ĐB | 64375 | |||||||||||
Giải 1 | 50163 | |||||||||||
Giải 2 | 3391747406 | |||||||||||
Giải 3 | 652304048363687194626975542044 | |||||||||||
Giải 4 | 3451693374516693 | |||||||||||
Giải 5 | 258966294554861880913341 | |||||||||||
Giải 6 | 371601768 | |||||||||||
Giải 7 | 97513687 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6 |
1 | 7,8 |
2 | 9 |
3 | 0,3,6 |
4 | 1,4 |
5 | 1,1,1,4,5 |
6 | 2,3,8 |
7 | 1,5 |
8 | 3,7,7,9 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,4,5,5,5,7,9 | 1 |
6 | 2 |
3,6,8,9 | 3 |
4,5 | 4 |
5,7 | 5 |
0,3 | 6 |
1,8,8,9 | 7 |
1,6 | 8 |
2,8 | 9 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 68 | 81 |
G7 | 544 | 976 |
G6 | 4057
2130
6862 | 5216
2744
7106 |
G5 | 2805 | 2812 |
G4 | 22397
56495
58666
55611
08521
02048
34913 | 64086
01120
38139
83423
58935
31407
49567 |
G3 | 04822
76730 | 36550
16493 |
G2 | 79201 | 11665 |
G1 | 62253 | 25184 |
ĐB | 145607 | 713215 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7 | 6,7 |
1 | 1,3 | 2,5,6 |
2 | 1,2 | 0,3 |
3 | 0,0 | 5,9 |
4 | 4,8 | 4 |
5 | 3,7 | 0 |
6 | 2,6,8 | 5,7 |
7 | 6 | |
8 | 1,4,6 | |
9 | 5,7 | 3 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 39 | 26 |
G7 | 412 | 127 | 877 |
G6 | 8820
9048
3086 | 5893
7391
8734 | 6566
3560
1586 |
G5 | 3857 | 5402 | 3633 |
G4 | 75131
02216
88013
52599
86244
33855
80639 | 18566
14130
93210
38397
11570
24521
34576 | 00864
91638
10727
03442
77532
45395
61357 |
G3 |
79408
40748 |
18609
56686 |
12312
14824 |
G2 | 97201 | 48893 | 38058 |
G1 | 64605 | 77260 | 84464 |
ĐB | 422870 | 479362 | 336323 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,5,8 | 2,9 | |
1 | 2,3,6 | 0 | 2 |
2 | 0 | 1,7 | 3,4,6,7 |
3 | 1,9 | 0,4,9 | 2,3,8 |
4 | 4,8,8 | 2 | |
5 | 5,7 | 7,8 | |
6 | 0,2,6 | 0,4,4,6 | |
7 | 0 | 0,6 | 7 |
8 | 6,8 | 6 | 6 |
9 | 9 | 1,3,3,7 | 5 |