TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
8NM - 5NM - 12NM | ||||||||||||
ĐB | 34908 | |||||||||||
Giải 1 | 00214 | |||||||||||
Giải 2 | 8278620250 | |||||||||||
Giải 3 | 748170987617962354670634494861 | |||||||||||
Giải 4 | 3149616170138642 | |||||||||||
Giải 5 | 371195374090081220617240 | |||||||||||
Giải 6 | 379960340 | |||||||||||
Giải 7 | 17485966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1,2,3,4,7,7 |
2 | |
3 | 7 |
4 | 0,0,2,4,8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 0,1,1,1,2,6,7 |
7 | 6,9 |
8 | 6 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,4,5,6,9 | 0 |
1,6,6,6 | 1 |
1,4,6 | 2 |
1 | 3 |
1,4 | 4 |
5 | |
6,7,8 | 6 |
1,1,3,6 | 7 |
0,4 | 8 |
4,5,7 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 47 | 77 | 97 |
G7 | 589 | 846 | 516 |
G6 | 5328
4305
3379 | 0614
8930
5292 | 3406
8568
8017 |
G5 | 2610 | 9055 | 1294 |
G4 | 14896
71488
96305
94558
62130
57222
89686 | 07064
37532
40053
06188
43649
58459
33924 | 92778
62043
37313
59262
04603
26812
89689 |
G3 |
57261
31349 |
12383
47369 |
19722
32143 |
G2 | 10836 | 48379 | 04655 |
G1 | 31857 | 91738 | 96083 |
ĐB | 871524 | 505914 | 916836 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | 3,6 | |
1 | 0 | 4,4 | 2,3,6,7 |
2 | 2,4,8 | 4 | 2 |
3 | 0,6 | 0,2,8 | 6 |
4 | 7,9 | 6,9 | 3,3 |
5 | 7,8 | 3,5,9 | 5 |
6 | 1 | 4,9 | 2,8 |
7 | 9 | 7,9 | 8 |
8 | 6,8,9 | 3,8 | 3,9 |
9 | 6 | 2 | 4,7 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 16 | |
G7 | 591 | 764 | |
G6 | 0821
3472
0652 | 4961
2401
8295 |
|
G5 | 7081 | 0282 | |
G4 | 45150
51854
79015
52381
47809
04541
26755 | 56390
45801
36604
83618
87891
32269
34750 | |
G3 | 94045
55951 | 83675
96072 | |
G2 | 51659 | 28584 | |
G1 | 65903 | 07441 | |
ĐB | 70582 | 51996 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 1,1,4 | |
1 | 5 | 6,8 | |
2 | 1 | ||
3 | |||
4 | 1,5 | 1 | |
5 | 0,1,2,4,5,5,9 | 0 | |
6 | 1,4,9 | ||
7 | 2 | 2,5 | |
8 | 1,1,2 | 2,4 | |
9 | 1 | 0,1,5,6 |