TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 53676 | |||||||||||
Giải 1 | 17474 | |||||||||||
Giải 2 | 9382569886 | |||||||||||
Giải 3 | 122453212433194993862706549507 | |||||||||||
Giải 4 | 4467336511911994 | |||||||||||
Giải 5 | 848771539626450249301208 | |||||||||||
Giải 6 | 309704667 | |||||||||||
Giải 7 | 22117101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,4,7,8,9 |
1 | 1 |
2 | 2,4,5,6 |
3 | 0 |
4 | 5 |
5 | 3 |
6 | 5,5,7,7 |
7 | 1,4,6 |
8 | 6,6,7 |
9 | 1,4,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
0,1,7,9 | 1 |
0,2 | 2 |
5 | 3 |
0,2,7,9,9 | 4 |
2,4,6,6 | 5 |
2,7,8,8 | 6 |
0,6,6,8 | 7 |
0 | 8 |
0 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 89 | 92 | 34 |
G7 | 874 | 716 | 217 |
G6 | 4913
3195
0515 | 5453
2178
3281 | 0874
0792
5243 |
G5 | 9985 | 2997 | 3890 |
G4 | 44651
55423
07183
74867
15367
61596
77901 | 25019
20458
83053
40863
15652
01253
53565 | 99426
36554
62692
60563
76562
64020
73878 |
G3 |
82028
37905 |
93105
31400 |
96668
91219 |
G2 | 03243 | 38685 | 44195 |
G1 | 04290 | 88537 | 91879 |
ĐB | 681174 | 211177 | 008934 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5 | 0,5 | |
1 | 3,5 | 6,9 | 7,9 |
2 | 3,8 | 0,6 | |
3 | 7 | 4,4 | |
4 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 2,3,3,3,8 | 4 |
6 | 7,7 | 3,5 | 2,3,8 |
7 | 4,4 | 7,8 | 4,8,9 |
8 | 3,5,9 | 1,5 | |
9 | 0,5,6 | 2,7 | 0,2,2,5 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 65 | 84 |
G7 | 925 | 736 |
G6 | 9248
2769
8985 | 0935
3642
7709 |
G5 | 1498 | 6054 |
G4 | 67154
27033
80972
99261
77743
01797
83676 | 73923
98796
43284
91877
26441
10415
25603 |
G3 | 85988
73541 | 05937
01736 |
G2 | 77366 | 36762 |
G1 | 67096 | 71284 |
ĐB | 579059 | 662421 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 3,9 | |
1 | 5 | |
2 | 5 | 1,3 |
3 | 3 | 5,6,6,7 |
4 | 1,3,8 | 1,2 |
5 | 4,9 | 4 |
6 | 1,5,6,9 | 2 |
7 | 2,6 | 7 |
8 | 5,8 | 4,4,4 |
9 | 6,7,8 | 6 |