TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 92199 | |||||||||||
Giải 1 | 69040 | |||||||||||
Giải 2 | 6045869637 | |||||||||||
Giải 3 | 618227765568521498669856417467 | |||||||||||
Giải 4 | 0653150364874776 | |||||||||||
Giải 5 | 692080789991259569639893 | |||||||||||
Giải 6 | 155970684 | |||||||||||
Giải 7 | 59560368 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3 |
1 | |
2 | 0,1,2 |
3 | 7 |
4 | 0 |
5 | 3,5,5,6,8,9 |
6 | 3,4,6,7,8 |
7 | 0,6,8 |
8 | 4,7 |
9 | 1,3,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,4,7 | 0 |
2,9 | 1 |
2 | 2 |
0,0,5,6,9 | 3 |
6,8 | 4 |
5,5,9 | 5 |
5,6,7 | 6 |
3,6,8 | 7 |
5,6,7 | 8 |
5,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 69 | 64 |
G7 | 901 | 397 | 369 |
G6 | 7988
9127
0158 | 2858
4578
8516 | 4676
6800
0730 |
G5 | 5120 | 4695 | 4232 |
G4 | 60856
08932
74000
75764
03465
81603
55369 | 78353
74576
85132
51136
09279
79664
88424 | 08769
58308
72402
59999
69813
19558
77469 |
G3 |
09328
98612 |
80051
71278 |
72076
73736 |
G2 | 00634 | 18218 | 75352 |
G1 | 32664 | 40721 | 08619 |
ĐB | 672641 | 973328 | 304457 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1,3 | 0,2,8 | |
1 | 2 | 6,8 | 3,9 |
2 | 0,7,8 | 1,4,8 | |
3 | 2,4 | 2,6 | 0,2,6 |
4 | 1 | ||
5 | 6,8,9 | 1,3,8 | 2,7,8 |
6 | 4,4,5,9 | 4,9 | 4,9,9,9 |
7 | 6,8,8,9 | 6,6 | |
8 | 8 | ||
9 | 5,7 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 75 | 06 |
G7 | 640 | 740 |
G6 | 8024
5536
2745 | 2083
2121
1855 |
G5 | 1513 | 9464 |
G4 | 91872
31946
49319
46265
25526
41650
40375 | 74944
27575
51806
92321
54819
42596
34446 |
G3 | 11768
92523 | 32086
95162 |
G2 | 25930 | 60112 |
G1 | 92858 | 79657 |
ĐB | +81439 | +76463 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 6,6 | |
1 | 3,9 | 2,9 |
2 | 3,4,6 | 1,1 |
3 | 0,6,9 | |
4 | 0,5,6 | 0,4,6 |
5 | 0,8 | 5,7 |
6 | 5,8 | 2,3,4 |
7 | 2,5,5 | 5 |
8 | 3,6 | |
9 | 6 |