Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 69822 | |||||||||||
Giải 1 | 01404 | |||||||||||
Giải 2 | 2718483395 | |||||||||||
Giải 3 | 005141255985045886747477167583 | |||||||||||
Giải 4 | 4867490871676346 | |||||||||||
Giải 5 | 335866830776117489759847 | |||||||||||
Giải 6 | 641785407 | |||||||||||
Giải 7 | 38431970 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8 |
1 | 4,9 |
2 | 2 |
3 | 8 |
4 | 1,3,5,6,7 |
5 | 8,9 |
6 | 7,7 |
7 | 0,1,4,4,5,6 |
8 | 3,3,4,5 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
4,7 | 1 |
2 | 2 |
4,8,8 | 3 |
0,1,7,7,8 | 4 |
4,7,8,9 | 5 |
4,7 | 6 |
0,4,6,6 | 7 |
0,3,5 | 8 |
1,5 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 87 | 76 |
G7 | 341 | 175 | 384 |
G6 | 5956
9069
9141 | 5437
2721
5744 | 3600
6873
8301 |
G5 | 3457 | 9251 | 5983 |
G4 | 70518
33417
43438
25998
98713
56912
77298 | 26707
44017
82661
62008
91100
38553
32868 | 99471
65214
56790
47780
89187
81034
05605 |
G3 |
92418
06823 |
70769
34310 |
09803
66569 |
G2 | 65590 | 12968 | 27523 |
G1 | 81754 | 99351 | 80659 |
ĐB | 395933 | 632291 | 327311 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,7,8 | 0,1,3,5 | |
1 | 2,3,7,7,8,8 | 0,7 | 1,4 |
2 | 3 | 1 | 3 |
3 | 3,8 | 7 | 4 |
4 | 1,1 | 4 | |
5 | 4,6,7 | 1,1,3 | 9 |
6 | 9 | 1,8,8,9 | 9 |
7 | 5 | 1,3,6 | |
8 | 7 | 0,3,4,7 | |
9 | 0,8,8 | 1 | 0 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 46 | 78 |
G7 | 117 | 526 |
G6 | 7556
0600
3497 | 5435
1369
3102 |
G5 | 7146 | 4319 |
G4 | 98158
63973
25572
87054
29785
86739
99926 | 16654
31747
72435
28736
50280
29402
42386 |
G3 | 91905
91273 | 90430
06917 |
G2 | 13358 | 02679 |
G1 | 37865 | 96635 |
ĐB | 963863 | 467407 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5 | 2,2,7 |
1 | 7 | 7,9 |
2 | 6 | 6 |
3 | 9 | 0,5,5,5,6 |
4 | 6,6 | 7 |
5 | 4,6,8,8 | 4 |
6 | 3,5 | 9 |
7 | 2,3,3 | 8,9 |
8 | 5 | 0,6 |
9 | 7 |