Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
ĐB | 47615 | |||||||||||
Giải 1 | 23428 | |||||||||||
Giải 2 | 3525775061 | |||||||||||
Giải 3 | 793267310579209183089272835995 | |||||||||||
Giải 4 | 3181597965375099 | |||||||||||
Giải 5 | 792388362180904173830199 | |||||||||||
Giải 6 | 171568851 | |||||||||||
Giải 7 | 39564985 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8,9 |
1 | 5 |
2 | 3,6,8,8 |
3 | 6,7,9 |
4 | 1,9 |
5 | 1,6,7 |
6 | 1,8 |
7 | 1,9 |
8 | 0,1,3,5 |
9 | 5,9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
4,5,6,7,8 | 1 |
2 | |
2,8 | 3 |
4 | |
0,1,8,9 | 5 |
2,3,5 | 6 |
3,5 | 7 |
0,2,2,6 | 8 |
0,3,4,7,9,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 13 | 55 | 86 | 17 |
G7 | 984 | 717 | 417 | 820 |
G6 | 8676
5386
3244 | 7868
0270
7190 | 3387
1971
7896 | 7183
4405
7804 |
G5 | 7145 | 6842 | 4196 | 3799 |
G4 | 25518
28457
57612
43481
52090
62028
69659 | 49101
72922
52918
11991
88592
89055
53826 | 08214
83726
89403
19104
81322
24151
30907 | 05412
76465
02176
54428
07818
55256
68117 |
G3 |
41603
97671 |
31055
69095 |
52531
74682 |
67643
14106 |
G2 | 07238 | 18945 | 86146 | 10497 |
G1 | 02274 | 29657 | 47391 | 74320 |
ĐB | 773440 | 893628 | 078025 | 301924 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | 1 | 3,4,7 | 4,5,6 |
1 | 2,3,8 | 7,8 | 4,7 | 2,7,7,8 |
2 | 8 | 2,6,8 | 2,5,6 | 0,0,4,8 |
3 | 8 | 1 | ||
4 | 0,4,5 | 2,5 | 6 | 3 |
5 | 7,9 | 5,5,5,7 | 1 | 6 |
6 | 8 | 5 | ||
7 | 1,4,6 | 0 | 1 | 6 |
8 | 1,4,6 | 2,6,7 | 3 | |
9 | 0 | 0,1,2,5 | 1,6,6 | 7,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 40 | 25 |
G7 | 334 | 410 | 786 |
G6 | 0372
1657
6290 | 0417
3835
6134 | 5027
6139
5222 |
G5 | 3909 | 3674 | 8928 |
G4 | 01596
16708
55654
32196
48372
34438
47860 | 59205
17052
26434
47849
69407
84847
26841 | 17538
35593
68896
36142
52856
95037
11855 |
G3 | 59845
03040 | 34641
83002 | 24611
66759 |
G2 | 95488 | 12193 | 57376 |
G1 | 43317 | 45506 | 29499 |
ĐB | 94138 | 09754 | 20316 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8,9 | 2,5,6,7 | |
1 | 7 | 0,7 | 1,6 |
2 | 2,5,7,8 | ||
3 | 4,8,8 | 4,4,5 | 7,8,9 |
4 | 0,5 | 0,1,1,7,9 | 2 |
5 | 4,6,7 | 2,4 | 5,6,9 |
6 | 0 | ||
7 | 2,2 | 4 | 6 |
8 | 8 | 6 | |
9 | 0,6,6 | 3 | 3,6,9 |