TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
1TN - 8TN - 15TN - 2TN - 14TN - 12TN | ||||||||||||
ĐB | 96361 | |||||||||||
Giải 1 | 07849 | |||||||||||
Giải 2 | 6604588316 | |||||||||||
Giải 3 | 394643311955398708424948859270 | |||||||||||
Giải 4 | 1677848595189825 | |||||||||||
Giải 5 | 079813030406067452950845 | |||||||||||
Giải 6 | 468316379 | |||||||||||
Giải 7 | 52876101 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 6,6,8,9 |
2 | 5 |
3 | |
4 | 2,5,5,9 |
5 | 2 |
6 | 1,1,4,8 |
7 | 0,4,7,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0,6,6 | 1 |
4,5 | 2 |
0 | 3 |
6,7 | 4 |
2,4,4,8,9 | 5 |
0,1,1 | 6 |
7,8 | 7 |
1,6,8,9,9 | 8 |
1,4,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 34 | 65 | 83 | 81 |
G7 | 562 | 008 | 409 | 990 |
G6 | 2409
6873
6715 | 1280
3904
7437 | 2004
1214
3308 | 2185
1652
3151 |
G5 | 1524 | 0526 | 3105 | 6745 |
G4 | 74085
13484
72539
50617
00713
38402
48913 | 54115
25790
45669
21365
62193
01113
72175 | 23820
51271
17210
23355
67427
82310
19260 | 14378
54844
51259
49136
56201
52727
33373 |
G3 |
70441
01559 |
19350
36921 |
71037
24210 |
08318
26897 |
G2 | 82037 | 24708 | 95239 | 95925 |
G1 | 72231 | 77182 | 45850 | 05354 |
ĐB | 499222 | 345580 | 564502 | 149903 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 4,8,8 | 2,4,5,8,9 | 1,3 |
1 | 3,3,5,7 | 3,5 | 0,0,0,4 | 8 |
2 | 2,4 | 1,6 | 0,7 | 5,7 |
3 | 1,4,7,9 | 7 | 7,9 | 6 |
4 | 1 | 4,5 | ||
5 | 9 | 0 | 0,5 | 1,2,4,9 |
6 | 2 | 5,5,9 | 0 | |
7 | 3 | 5 | 1 | 3,8 |
8 | 4,5 | 0,0,2 | 3 | 1,5 |
9 | 0,3 | 0,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 92 | 43 |
G7 | 355 | 150 | 820 |
G6 | 4066
0766
6603 | 7747
4600
8754 | 0415
2402
7471 |
G5 | 6506 | 3009 | 4515 |
G4 | 08775
46570
97227
13761
43653
56813
93471 | 41007
69829
48953
04601
42374
46298
52022 | 18302
29367
20379
47577
52743
00519
79429 |
G3 | 94225
24234 | 20305
63077 | 26978
44064 |
G2 | 68553 | 26419 | 26075 |
G1 | 75813 | 60204 | 54846 |
ĐB | 464523 | 936881 | 039572 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,6 | 0,1,4,5,7,9 | 2,2 |
1 | 3,3 | 9 | 5,5,9 |
2 | 3,5,7 | 2,9 | 0,9 |
3 | 4 | ||
4 | 7 | 3,3,6 | |
5 | 3,3,5,6 | 0,3,4 | |
6 | 1,6,6 | 4,7 | |
7 | 0,1,5 | 4,7 | 1,2,5,7,8,9 |
8 | 1 | ||
9 | 2,8 |