Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6 |
1 | 3,8 |
2 | 0,4,7,8,9 |
3 | 6,8 |
4 | 0,4,5 |
5 | 1,7 |
6 | 4,8 |
7 | 4 |
8 | 0,1,1,6,9 |
9 | 3,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,4,8 | 0 |
5,8,8 | 1 |
2 | |
1,9 | 3 |
2,4,6,7 | 4 |
0,4 | 5 |
0,3,8 | 6 |
2,5 | 7 |
1,2,3,6,9 | 8 |
2,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 94 | 92 | 09 | 33 |
G7 | 801 | 096 | 438 | 802 |
G6 | 8317
3794
3816 | 3683
5755
7356 | 8577
2000
5204 | 4591
1070
8147 |
G5 | 1859 | 0285 | 4158 | 7514 |
G4 | 67894
61413
87920
40387
52070
46185
08752 | 71942
84064
51463
08894
34427
92224
68665 | 72141
30066
40218
94433
78207
15286
28177 | 81094
94068
32203
52883
37918
84382
02577 |
G3 |
25242
46196 |
38395
85225 |
63175
34101 |
09394
98508 |
G2 | 76274 | 07629 | 22088 | 55414 |
G1 | 68722 | 36733 | 18792 | 68297 |
ĐB | 488774 | 393573 | 740574 | 917151 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0,1,4,7,9 | 2,3,8 | |
1 | 3,6,7 | 8 | 4,4,8 | |
2 | 0,2 | 4,5,7,9 | ||
3 | 3 | 3,8 | 3 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 7 |
5 | 2,9 | 5,6 | 8 | 1 |
6 | 3,4,5 | 6 | 8 | |
7 | 0,4,4 | 3 | 4,5,7,7 | 0,7 |
8 | 5,7 | 3,5 | 6,8 | 2,3 |
9 | 4,4,4,6 | 2,4,5,6 | 2 | 1,4,4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 46 | 36 | 40 |
G7 | 263 | 097 | 291 |
G6 | 3537
6511
6251 | 5732
6429
2693 | 2934
8404
3557 |
G5 | 0627 | 0166 | 4831 |
G4 | 17740
01123
34873
26034
47508
40353
44584 | 11772
20009
74200
90245
96147
60382
88270 | 16599
44976
79800
16675
49709
10467
62554 |
G3 | 53263
47199 | 15527
66166 | 73891
94404 |
G2 | 09827 | 51574 | 92782 |
G1 | 88822 | 57501 | 48809 |
ĐB | 482699 | 574784 | 894163 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,1,9 | 0,4,4,9,9 |
1 | 1 | ||
2 | 2,3,7,7 | 7,9 | |
3 | 4,7 | 2,6 | 1,4 |
4 | 0,6 | 5,7 | 0 |
5 | 1,3 | 4,7 | |
6 | 3,3 | 6,6 | 3,7 |
7 | 3 | 0,2,4 | 5,6 |
8 | 4 | 2,4 | 2 |
9 | 9,9 | 3,7 | 1,1,9 |