TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 25079 | |||||||||||
Giải 1 | 25446 | |||||||||||
Giải 2 | 6425860481 | |||||||||||
Giải 3 | 543273982873075673443130980185 | |||||||||||
Giải 4 | 6981926488637715 | |||||||||||
Giải 5 | 627261448282173911911257 | |||||||||||
Giải 6 | 820597130 | |||||||||||
Giải 7 | 56173805 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,9 |
1 | 5,7 |
2 | 0,7,8 |
3 | 0,8,9 |
4 | 4,4,6 |
5 | 6,7,8 |
6 | 3,4 |
7 | 2,5,9 |
8 | 1,1,2,5 |
9 | 1,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3 | 0 |
8,8,9 | 1 |
7,8 | 2 |
6 | 3 |
4,4,6 | 4 |
0,1,7,8 | 5 |
4,5 | 6 |
1,2,5,9 | 7 |
2,3,5 | 8 |
0,3,7 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 97 | 53 |
G7 | 806 | 845 |
G6 | 9735
0539
4035 | 9297
0827
6829 |
G5 | 2139 | 0391 |
G4 | 04003
67867
08975
34657
07926
28337
33412 | 36356
83408
72388
16019
00316
75831
32232 |
G3 | 52736
60711 | 91797
50481 |
G2 | 21011 | 87743 |
G1 | 84142 | 86923 |
ĐB | 70302 | 92931 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2,3,6 | 8 |
1 | 1,1,2 | 6,9 |
2 | 6 | 3,7,9 |
3 | 5,5,6,7,9,9 | 1,1,2 |
4 | 2 | 3,5 |
5 | 7 | 3,6 |
6 | 7 | |
7 | 5 | |
8 | 1,8 | |
9 | 7 | 1,7,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 76 | 30 | 01 |
G7 | 565 | 675 | 908 |
G6 | 9675
2450
1894 | 2284
1828
7880 | 7085
2968
3928 |
G5 | 3202 | 1695 | 2139 |
G4 | 09816
51062
87992
05512
48858
47238
54899 | 15487
46553
82158
96945
88302
33294
05189 | 14861
32570
86101
33509
91376
55952
26739 |
G3 |
44965
61409 |
02352
36985 |
63884
52366 |
G2 | 01244 | 43217 | 67699 |
G1 | 63659 | 20630 | 22617 |
ĐB | 00899 | 45980 | 21122 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 2 | 1,1,8,9 |
1 | 2,6 | 7 | 7 |
2 | 8 | 2,8 | |
3 | 8 | 0,0 | 9,9 |
4 | 4 | 5 | |
5 | 0,8,9 | 2,3,8 | 2 |
6 | 2,5,5 | 1,6,8 | |
7 | 5,6 | 5 | 0,6 |
8 | 0,0,4,5,7,9 | 4,5 | |
9 | 2,4,9,9 | 4,5 | 9 |