TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 57055 | |||||||||||
Giải 1 | 97050 | |||||||||||
Giải 2 | 7882133120 | |||||||||||
Giải 3 | 628006927690514658316768723103 | |||||||||||
Giải 4 | 7043065768371130 | |||||||||||
Giải 5 | 849952077571961580383165 | |||||||||||
Giải 6 | 708531501 | |||||||||||
Giải 7 | 33914456 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,7,8 |
1 | 4,5 |
2 | 0,1 |
3 | 0,1,1,3,7,8 |
4 | 3,4 |
5 | 0,5,6,7 |
6 | 5 |
7 | 1,6 |
8 | 7 |
9 | 1,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,3,5 | 0 |
0,2,3,3,7,9 | 1 |
2 | |
0,3,4 | 3 |
1,4 | 4 |
1,5,6 | 5 |
5,7 | 6 |
0,3,5,8 | 7 |
0,3 | 8 |
9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 55 | 96 |
G7 | 120 | 636 | 948 |
G6 | 0283
3958
1214 | 0812
4296
6481 | 3200
3735
4983 |
G5 | 6537 | 6810 | 6193 |
G4 | 04009
48944
89351
53238
54753
72380
41152 | 64479
65052
63037
09058
28138
57392
08058 | 33145
54525
09501
76240
45992
66519
94821 |
G3 |
00099
74713 |
73600
05908 |
08231
56427 |
G2 | 12202 | 37013 | 74457 |
G1 | 14455 | 48845 | 98703 |
ĐB | 925943 | 216430 | 775292 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 2,9 | 0,8 | 0,1,3 |
1 | 3,4 | 0,2,3 | 9 |
2 | 0 | 1,5,7 | |
3 | 7,8 | 0,6,7,8 | 1,5 |
4 | 3,4 | 5 | 0,5,8 |
5 | 1,2,3,5,8,9 | 2,5,8,8 | 7 |
6 | |||
7 | 9 | ||
8 | 0,3 | 1 | 3 |
9 | 9 | 2,6 | 2,2,3,6 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 44 | 89 |
G7 | 257 | 821 |
G6 | 7252
4425
0020 | 0056
8480
3048 |
G5 | 3901 | 4971 |
G4 | 27612
07071
91545
34604
13926
33939
52420 | 23710
21134
87721
15365
65726
80366
01163 |
G3 | 29647
18620 | 15881
82601 |
G2 | 25573 | 30207 |
G1 | 87407 | 28590 |
ĐB | 107919 | 173634 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4,7 | 1,7 |
1 | 2,9 | 0 |
2 | 0,0,0,5,6 | 1,1,6 |
3 | 9 | 4,4 |
4 | 4,5,7 | 8 |
5 | 2,7 | 6 |
6 | 3,5,6 | |
7 | 1,3 | 1 |
8 | 0,1,9 | |
9 | 0 |