10YA - 7YA - 4YA | ||||||||||||
ĐB | 05480 | |||||||||||
Giải 1 | 81804 | |||||||||||
Giải 2 | 4068811954 | |||||||||||
Giải 3 | 911416113705799902020119368370 | |||||||||||
Giải 4 | 5543556249388502 | |||||||||||
Giải 5 | 742117069067332537089279 | |||||||||||
Giải 6 | 184523544 | |||||||||||
Giải 7 | 35308957 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,4,6,8 |
1 | |
2 | 1,3,5 |
3 | 0,5,7,8 |
4 | 1,3,4 |
5 | 4,7 |
6 | 2,7 |
7 | 0,9 |
8 | 0,4,8,9 |
9 | 3,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,7,8 | 0 |
2,4 | 1 |
0,0,6 | 2 |
2,4,9 | 3 |
0,4,5,8 | 4 |
2,3 | 5 |
0 | 6 |
3,5,6 | 7 |
0,3,8 | 8 |
7,8,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 67 | 26 |
G7 | 335 | 355 | 654 |
G6 | 5967
4589
7691 | 5905
6408
4615 | 8534
7765
7493 |
G5 | 6845 | 7590 | 2992 |
G4 | 83953
17627
48566
69060
80352
50168
99099 | 11605
82198
56046
48843
81346
34278
38229 | 46009
03393
09757
08109
00084
63568
33897 |
G3 |
34366
60856 |
59229
74262 |
72057
62377 |
G2 | 77354 | 41975 | 37748 |
G1 | 44560 | 96141 | 19386 |
ĐB | 942906 | 152713 | 953131 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 5,5,8 | 9,9 |
1 | 3,5 | ||
2 | 7 | 9,9 | 6 |
3 | 5 | 1,4 | |
4 | 5 | 1,3,6,6 | 8 |
5 | 2,3,4,6 | 5 | 4,7,7 |
6 | 0,0,6,6,7,8 | 2,7 | 5,8 |
7 | 5,8 | 7 | |
8 | 9 | 4,6 | |
9 | 1,9 | 0,8 | 2,3,3,7 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 17 | 41 |
G7 | 347 | 356 |
G6 | 9380
6510
7519 | 0676
0127
2460 |
G5 | 6726 | 3690 |
G4 | 51088
97581
05652
79473
19298
41188
22932 | 50215
58889
15789
55080
76902
10838
05060 |
G3 | 96332
49310 | 01706
40820 |
G2 | 47987 | 04837 |
G1 | 48728 | 74214 |
ĐB | 750161 | 737983 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 2,6 | |
1 | 0,0,7,9 | 4,5 |
2 | 6,8 | 0,7 |
3 | 2,2 | 7,8 |
4 | 7 | 1 |
5 | 2 | 6 |
6 | 1 | 0,0 |
7 | 3 | 6 |
8 | 0,1,7,8,8 | 0,3,9,9 |
9 | 8 | 0 |