Vĩnh Long | Gia Lai | Miền Bắc |
Bình Dương | Ninh Thuận | Mega 6/45 |
Trà Vinh | Max 3D |
20HF - 15HF - 9HF - 18HF - 8HF - 2HF - 12HF - 11HF | ||||||||||||
ĐB | 05667 | |||||||||||
Giải 1 | 42692 | |||||||||||
Giải 2 | 2683413884 | |||||||||||
Giải 3 | 411974818330209406503897731619 | |||||||||||
Giải 4 | 6327752688138004 | |||||||||||
Giải 5 | 008333629225611571797774 | |||||||||||
Giải 6 | 970842546 | |||||||||||
Giải 7 | 49582620 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 3,5,9 |
2 | 0,5,6,6,7 |
3 | 4 |
4 | 2,6,9 |
5 | 0,8 |
6 | 2,7 |
7 | 0,4,7,9 |
8 | 3,3,4 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,5,7 | 0 |
1 | |
4,6,9 | 2 |
1,8,8 | 3 |
0,3,7,8 | 4 |
1,2 | 5 |
2,2,4 | 6 |
2,6,7,9 | 7 |
5 | 8 |
0,1,4,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 90 | 54 | 13 |
G7 | 557 | 593 | 859 | 538 |
G6 | 9995
1374
5946 | 3337
7935
2687 | 4347
6156
9574 | 0232
7578
7410 |
G5 | 3208 | 7586 | 9868 | 4148 |
G4 | 37546
56246
24408
69577
17437
91920
37870 | 46889
93468
91941
53737
98793
89750
36900 | 87996
28642
85912
73482
88953
73412
49814 | 47721
75206
80961
81607
99898
81665
93234 |
G3 |
74688
17950 |
38130
15041 |
92066
79570 |
88162
65400 |
G2 | 71480 | 86078 | 75762 | 26909 |
G1 | 02929 | 07272 | 84363 | 89395 |
ĐB | 174016 | 879406 | 111359 | 468109 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,6 | 0,6,7,9,9 | |
1 | 6 | 2,2,4 | 0,3 | |
2 | 0,9 | 1 | ||
3 | 7 | 0,5,7,7 | 2,4,8 | |
4 | 6,6,6 | 1,1 | 2,7 | 8 |
5 | 0,7 | 0 | 3,4,6,9,9 | |
6 | 8 | 2,3,6,8 | 1,2,5 | |
7 | 0,4,7 | 2,8 | 0,4 | 8 |
8 | 0,8 | 6,7,9 | 2 | |
9 | 5 | 0,3,3 | 6 | 5,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 03 | 48 |
G7 | 958 | 170 | 423 |
G6 | 6364
4277
6386 | 1223
1668
6186 | 3620
8119
9715 |
G5 | 0451 | 4989 | 3084 |
G4 | 08635
92435
38285
45799
62002
60174
39406 | 44038
76802
75927
39312
13921
90233
05007 | 85932
37441
04138
17970
70920
46902
51752 |
G3 | 03786
51207 | 99906
92117 | 39175
72498 |
G2 | 92703 | 60514 | 04690 |
G1 | 50503 | 76682 | 67384 |
ĐB | 864903 | 483597 | 674052 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,3,3,6,7 | 2,3,6,7 | 2 |
1 | 2,4,7 | 5,9 | |
2 | 5 | 1,3,7 | 0,0,3 |
3 | 5,5 | 3,8 | 2,8 |
4 | 1,8 | ||
5 | 1,8 | 2,2 | |
6 | 4 | 8 | |
7 | 4,7 | 0 | 0,5 |
8 | 5,6,6 | 2,6,9 | 4,4 |
9 | 9 | 7 | 0,8 |