TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11TQ - 12TQ - 1TQ - 3TQ - 4TQ - 14TQ | ||||||||||||
ĐB | 18513 | |||||||||||
Giải 1 | 23055 | |||||||||||
Giải 2 | 6552037809 | |||||||||||
Giải 3 | 971678459485212600098465676730 | |||||||||||
Giải 4 | 7199781100631358 | |||||||||||
Giải 5 | 427977790907329388447008 | |||||||||||
Giải 6 | 473035402 | |||||||||||
Giải 7 | 70820219 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,7,8,9,9 |
1 | 1,2,3,9 |
2 | 0 |
3 | 0,5 |
4 | 4 |
5 | 5,6,8 |
6 | 3,7 |
7 | 0,3,9,9 |
8 | 2 |
9 | 3,4,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,3,7 | 0 |
1 | 1 |
0,0,1,8 | 2 |
1,6,7,9 | 3 |
4,9 | 4 |
3,5 | 5 |
5 | 6 |
0,6 | 7 |
0,5 | 8 |
0,0,1,7,7,9 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 97 | 49 |
G7 | 582 | 588 | 293 |
G6 | 4265
8656
8808 | 3144
6736
1549 | 4407
3309
9816 |
G5 | 2207 | 9305 | 4520 |
G4 | 09120
04990
39522
41619
40943
39891
45550 | 19248
81470
01985
70209
57240
33720
99870 | 82726
04200
96915
90685
98010
65770
47263 |
G3 |
96548
76521 |
44367
62273 |
49506
23131 |
G2 | 56670 | 52589 | 02261 |
G1 | 68512 | 47342 | 60115 |
ĐB | 173447 | 002249 | 116136 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7,8 | 5,9 | 0,6,7,9 |
1 | 2,9 | 0,5,5,6 | |
2 | 0,1,2 | 0 | 0,6 |
3 | 6 | 1,6 | |
4 | 1,3,7,8 | 0,2,4,8,9,9 | 9 |
5 | 0,6 | ||
6 | 5 | 7 | 1,3 |
7 | 0 | 0,0,3 | 0 |
8 | 2 | 5,8,9 | 5 |
9 | 0,1 | 7 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 18 |
G7 | 398 | 195 |
G6 | 6850
0737
0785 | 9623
6676
6344 |
G5 | 4061 | 3114 |
G4 | 44897
52787
14006
28740
80872
53719
67567 | 42219
15405
35159
65399
67120
86857
22552 |
G3 | 45787
81765 | 39296
76647 |
G2 | 35072 | 99039 |
G1 | 31814 | 61515 |
ĐB | 618135 | 465186 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6 | 5 |
1 | 4,9 | 4,5,8,9 |
2 | 0,3 | |
3 | 1,5,7 | 9 |
4 | 0 | 4,7 |
5 | 0 | 2,7,9 |
6 | 1,5,7 | |
7 | 2,2 | 6 |
8 | 5,7,7 | 6 |
9 | 7,8 | 5,6,9 |