TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
2ZQ - 4ZQ - 13ZQ - 7ZQ - 15ZQ - 8ZQ | ||||||||||||
ĐB | 60054 | |||||||||||
Giải 1 | 12253 | |||||||||||
Giải 2 | 0297461732 | |||||||||||
Giải 3 | 631111356443038434864629539933 | |||||||||||
Giải 4 | 6851911259082766 | |||||||||||
Giải 5 | 378571166216761471395333 | |||||||||||
Giải 6 | 614483910 | |||||||||||
Giải 7 | 58061466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,8 |
1 | 0,1,2,4,4,4,6,6 |
2 | |
3 | 2,3,3,8,9 |
4 | |
5 | 1,3,4,8 |
6 | 4,6,6 |
7 | 4 |
8 | 3,5,6 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
1,5 | 1 |
1,3 | 2 |
3,3,5,8 | 3 |
1,1,1,5,6,7 | 4 |
8,9 | 5 |
0,1,1,6,6,8 | 6 |
7 | |
0,3,5 | 8 |
3 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 43 | 60 |
G7 | 508 | 081 | 975 |
G6 | 0858
9408
0477 | 5471
2688
6825 | 2257
8418
7736 |
G5 | 3639 | 8307 | 2424 |
G4 | 58320
71480
40626
20623
60651
55362
31994 | 95184
75600
72218
92487
98934
64611
57055 | 65760
97131
98398
91671
41479
06487
95433 |
G3 |
90870
11780 |
51727
09720 |
41286
21898 |
G2 | 32188 | 94090 | 11420 |
G1 | 21500 | 86307 | 58934 |
ĐB | 459299 | 864031 | 888744 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,7,7 | |
1 | 1,8 | 8 | |
2 | 0,3,6 | 0,5,7 | 0,4 |
3 | 9 | 1,4 | 1,3,4,6 |
4 | 2 | 3 | 4 |
5 | 1,8 | 5 | 7 |
6 | 2 | 0,0 | |
7 | 0,7 | 1 | 1,5,9 |
8 | 0,0,8 | 1,4,7,8 | 6,7 |
9 | 4,9 | 0 | 8,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 96 | 79 |
G7 | 360 | 247 |
G6 | 1898
5803
1214 | 3352
1836
5194 |
G5 | 5884 | 5306 |
G4 | 64592
69197
87019
04422
61426
76759
10443 | 06045
21777
48833
13272
08804
70327
09389 |
G3 | 43552
05445 | 11710
14816 |
G2 | 59917 | 12926 |
G1 | 14025 | 33914 |
ĐB | 874065 | 251138 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 4,6 |
1 | 4,7,9 | 0,4,6 |
2 | 2,5,6 | 6,7 |
3 | 3,6,8 | |
4 | 3,5 | 5,7 |
5 | 2,9 | 2 |
6 | 0,5 | |
7 | 2,7,9 | |
8 | 4 | 9 |
9 | 2,6,7,8 | 4 |