Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 58 | 10 |
G7 | 501 | 761 |
G6 | 2217
4348
0539 | 8423
0182
9356 |
G5 | 0082 | 1783 |
G4 | 61421
88251
36372
73687
24193
69867
12098 | 43484
66576
51179
96440
55617
56219
96663 |
G3 | 91305
41404 | 92701
84535 |
G2 | 41589 | 50123 |
G1 | 13140 | 27121 |
ĐB | 81440 | 19101 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,4,5 | 1,1 |
1 | 7 | 0,7,9 |
2 | 1 | 1,3,3 |
3 | 9 | 5 |
4 | 0,0,8 | 0 |
5 | 1,8 | 6 |
6 | 7 | 1,3 |
7 | 2 | 6,9 |
8 | 2,7,9 | 2,3,4 |
9 | 3,8 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 84 | 30 | 89 |
G7 | 911 | 897 | 903 |
G6 | 6467
0982
5007 | 4060
9322
9195 | 4220
7275
0109 |
G5 | 5276 | 1691 | 1542 |
G4 | 58196
85262
38391
15352
88031
88690
85728 | 41311
59395
54163
21856
06306
24180
89037 | 70265
62752
21161
34560
36012
84592
17473 |
G3 |
74831
52457 |
98222
49680 |
47891
35396 |
G2 | 68166 | 05874 | 86598 |
G1 | 96514 | 48776 | 51131 |
ĐB | 875825 | 538270 | 702999 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 7 | 6 | 3,9 |
1 | 1,4 | 1 | 2 |
2 | 5,8 | 2,2 | 0 |
3 | 1,1 | 0,7 | 1 |
4 | 2 | ||
5 | 2,7 | 6 | 2 |
6 | 2,6,7 | 0,3 | 0,1,5 |
7 | 6 | 0,4,6 | 3,5 |
8 | 2,4 | 0,0 | 9 |
9 | 0,1,6 | 1,5,5,7 | 1,2,6,8,9 |
ĐB | 24339 | |||||||||||
Giải 1 | 62119 | |||||||||||
Giải 2 | 8156644583 | |||||||||||
Giải 3 | 702745399560122401888362062215 | |||||||||||
Giải 4 | 9169101022649983 | |||||||||||
Giải 5 | 552889808518039711981951 | |||||||||||
Giải 6 | 430570355 | |||||||||||
Giải 7 | 26471161 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,1,5,8,9 |
2 | 0,2,6,8 |
3 | 0,9 |
4 | 7 |
5 | 1,5 |
6 | 1,4,6,9 |
7 | 0,4 |
8 | 0,3,3,8 |
9 | 5,7,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,7,8 | 0 |
1,5,6 | 1 |
2 | 2 |
8,8 | 3 |
6,7 | 4 |
1,5,9 | 5 |
2,6 | 6 |
4,9 | 7 |
1,2,8,9 | 8 |
1,3,6 | 9 |