TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 53305 | |||||||||||
Giải 1 | 46265 | |||||||||||
Giải 2 | 0155962744 | |||||||||||
Giải 3 | 364965262164274454471327067678 | |||||||||||
Giải 4 | 0822062886589047 | |||||||||||
Giải 5 | 052746639037635424966078 | |||||||||||
Giải 6 | 371365411 | |||||||||||
Giải 7 | 32844069 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 1 |
2 | 1,2,7,8 |
3 | 2,7 |
4 | 0,4,7,7 |
5 | 4,8,9 |
6 | 3,5,5,9 |
7 | 0,1,4,8,8 |
8 | 4 |
9 | 6,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
1,2,7 | 1 |
2,3 | 2 |
6 | 3 |
4,5,7,8 | 4 |
0,6,6 | 5 |
9,9 | 6 |
2,3,4,4 | 7 |
2,5,7,7 | 8 |
5,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 79 | 28 |
G7 | 963 | 370 | 426 |
G6 | 2496
6978
1923 | 3738
0397
2023 | 2343
5161
2249 |
G5 | 3550 | 8008 | 2801 |
G4 | 02230
31134
75495
59502
52313
00355
43134 | 13645
68223
23383
34499
39083
93012
49187 | 16648
48035
37838
45637
37312
89407
53569 |
G3 |
03500
63974 |
75393
59509 |
38117
71242 |
G2 | 14464 | 00737 | 01705 |
G1 | 72318 | 65577 | 87544 |
ĐB | 918423 | 580238 | 399863 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,2 | 8,9 | 1,5,7 |
1 | 3,6,8 | 2 | 2,7 |
2 | 3,3 | 3,3 | 6,8 |
3 | 0,4,4 | 7,8,8 | 5,7,8 |
4 | 5 | 2,3,4,8,9 | |
5 | 0,5 | ||
6 | 3,4 | 1,3,9 | |
7 | 4,8 | 0,7,9 | |
8 | 3,3,7 | ||
9 | 5,6 | 3,7,9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 13 | 69 |
G7 | 178 | 501 |
G6 | 1145
2998
6442 | 9690
4432
8200 |
G5 | 5223 | 2112 |
G4 | 83126
29703
70201
50714
02726
26047
55312 | 67842
98341
86075
98147
95284
69485
98378 |
G3 | 96828
28154 | 12031
81986 |
G2 | 46686 | 49589 |
G1 | 95599 | 66765 |
ĐB | 54662 | 68758 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 1,3 | 0,1 |
1 | 2,3,4 | 2 |
2 | 3,6,6,8 | |
3 | 1,2 | |
4 | 2,5,7 | 1,2,7 |
5 | 4 | 8 |
6 | 2 | 5,9 |
7 | 8 | 5,8 |
8 | 6 | 4,5,6,9 |
9 | 8,9 | 0 |