TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 25952 | |||||||||||
Giải 1 | 76885 | |||||||||||
Giải 2 | 9250330105 | |||||||||||
Giải 3 | 128316919502269539940911195054 | |||||||||||
Giải 4 | 8581433093300377 | |||||||||||
Giải 5 | 856687105743148051584195 | |||||||||||
Giải 6 | 283718835 | |||||||||||
Giải 7 | 32770380 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,5 |
1 | 0,1,8 |
2 | |
3 | 0,0,1,2,5 |
4 | 3 |
5 | 2,4,8 |
6 | 6,9 |
7 | 7,7 |
8 | 0,0,1,3,5 |
9 | 4,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,3,8,8 | 0 |
1,3,8 | 1 |
3,5 | 2 |
0,0,4,8 | 3 |
5,9 | 4 |
0,3,8,9,9 | 5 |
6 | 6 |
7,7 | 7 |
1,5 | 8 |
6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 77 | 16 | 76 |
G7 | 247 | 986 | 915 |
G6 | 3026
2958
6804 | 4577
4033
2628 | 8658
0177
2326 |
G5 | 3805 | 5791 | 1867 |
G4 | 80761
64280
21115
17718
24881
34240
39523 | 89464
99729
12765
92430
94999
22720
31506 | 63001
15486
14531
32073
84038
07202
07470 |
G3 |
42888
80014 |
30493
29708 |
48182
59839 |
G2 | 40264 | 20800 | 90203 |
G1 | 45075 | 46162 | 03276 |
ĐB | 407898 | 417582 | 030139 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 0,6,8 | 1,2,3 |
1 | 4,5,8 | 6 | 5 |
2 | 3,6 | 0,8,9 | 6 |
3 | 0,3 | 1,8,9,9 | |
4 | 0,7 | ||
5 | 8 | 8 | |
6 | 1,4 | 2,4,5 | 7 |
7 | 5,7 | 7 | 0,3,6,6,7 |
8 | 0,1,8 | 2,6 | 2,6 |
9 | 8 | 1,3,9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 24 | 15 |
G7 | 429 | 144 |
G6 | 8819
2115
8461 | 9442
4225
2262 |
G5 | 2466 | 2012 |
G4 | 59401
33221
31201
05758
63750
41373
70213 | 56620
22300
41794
27960
55386
12589
57383 |
G3 | 50846
42525 | 38328
90839 |
G2 | 76075 | 00619 |
G1 | 69158 | 61798 |
ĐB | 045329 | 931714 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 1,1 | 0 |
1 | 3,5,9 | 2,4,5,9 |
2 | 1,4,5,9,9 | 0,5,8 |
3 | 9 | |
4 | 6 | 2,4 |
5 | 0,8,8 | |
6 | 1,6 | 0,2 |
7 | 3,5 | |
8 | 3,6,9 | |
9 | 4,8 |