TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 99691 | |||||||||||
Giải 1 | 89837 | |||||||||||
Giải 2 | 3636655779 | |||||||||||
Giải 3 | 545777576062064519132240394103 | |||||||||||
Giải 4 | 1019961979126000 | |||||||||||
Giải 5 | 634860950334466191404682 | |||||||||||
Giải 6 | 671734399 | |||||||||||
Giải 7 | 86569643 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,3 |
1 | 2,3,9,9 |
2 | |
3 | 4,4,7 |
4 | 0,3,8 |
5 | 6 |
6 | 0,1,4,6 |
7 | 1,7,9 |
8 | 2,6 |
9 | 1,5,6,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,6 | 0 |
6,7,9 | 1 |
1,8 | 2 |
0,0,1,4 | 3 |
3,3,6 | 4 |
9 | 5 |
5,6,8,9 | 6 |
3,7 | 7 |
4 | 8 |
1,1,7,9 | 9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 72 | 68 |
G7 | 948 | 973 | 383 |
G6 | 6456
4663
1735 | 1458
0260
3335 | 7148
2752
8599 |
G5 | 1944 | 1153 | 0832 |
G4 | 33230
58613
36317
21300
17235
30765
61704 | 74997
27321
51041
07140
62906
26848
23810 | 53422
22667
92746
18655
36200
44088
87417 |
G3 |
43719
50224 |
57397
22480 |
35462
40413 |
G2 | 22033 | 67389 | 67232 |
G1 | 36724 | 29695 | 80628 |
ĐB | 624358 | 343696 | 196323 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,5 | 6 | 0 |
1 | 3,7,9 | 0 | 3,7 |
2 | 4,4 | 1 | 2,3,8 |
3 | 0,3,5,5 | 5 | 2,2 |
4 | 4,8 | 0,1,8 | 6,8 |
5 | 6,8 | 3,8 | 2,5 |
6 | 3,5 | 0 | 2,7,8 |
7 | 2,3 | ||
8 | 0,9 | 3,8 | |
9 | 5,6,7,7 | 9 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 21 | |
G7 | 611 | 402 | |
G6 | 2017
0747
0617 | 2357
9793
5074 |
|
G5 | 7287 | 8992 | |
G4 | 54268
38636
06056
83618
43354
90439
65855 | 92198
25798
77008
25514
79458
73447
44230 | |
G3 | 54879
63467 | 01960
05167 | |
G2 | 88514 | 33199 | |
G1 | 37536 | 20746 | |
ĐB | +01005 | +45242 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 5 | 2,8 | |
1 | 1,4,7,7,8 | 4 | |
2 | 1 | ||
3 | 6,6,8,9 | 0 | |
4 | 7 | 2,6,7 | |
5 | 4,5,6 | 7,8 | |
6 | 7,8 | 0,7 | |
7 | 9 | 4 | |
8 | 7 | ||
9 | 2,3,8,8,9 |