9NB - 6NB - 1NB - 12NB - 13NB - 10NB | ||||||||||||
ĐB | 41405 | |||||||||||
Giải 1 | 87612 | |||||||||||
Giải 2 | 8136078282 | |||||||||||
Giải 3 | 430909504694177573561873745633 | |||||||||||
Giải 4 | 8106517413301368 | |||||||||||
Giải 5 | 680016298416712174328895 | |||||||||||
Giải 6 | 159505895 | |||||||||||
Giải 7 | 46836830 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,5,6 |
1 | 2,6 |
2 | 1,9 |
3 | 0,0,2,3,7 |
4 | 6,6 |
5 | 6,9 |
6 | 0,8,8 |
7 | 4,7 |
8 | 2,3 |
9 | 0,5,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,3,6,9 | 0 |
2 | 1 |
1,3,8 | 2 |
3,8 | 3 |
7 | 4 |
0,0,9,9 | 5 |
0,1,4,4,5 | 6 |
3,7 | 7 |
6,6 | 8 |
2,5 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 59 | 08 |
G7 | 400 | 368 |
G6 | 3430
3417
3100 | 1857
9321
4445 |
G5 | 0109 | 3841 |
G4 | 01807
44356
10646
55337
09451
81281
65823 | 99420
23292
18269
70290
33357
52240
05838 |
G3 | 04260
22495 | 47327
60962 |
G2 | 91160 | 72191 |
G1 | 15187 | 89761 |
ĐB | 520878 | 663979 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,0,7,9 | 8 |
1 | 7 | |
2 | 3 | 0,1,7 |
3 | 0,7 | 8 |
4 | 6 | 0,1,5 |
5 | 1,6,9 | 7,7 |
6 | 0,0 | 1,2,8,9 |
7 | 8 | 9 |
8 | 1,7 | |
9 | 5 | 0,1,2 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 05 | 87 |
G7 | 867 | 482 | 732 |
G6 | 9496
3842
3183 | 4771
3492
4412 | 0991
9417
3131 |
G5 | 8989 | 0373 | 8738 |
G4 | 34367
28077
39561
15002
55360
87863
10700 | 99294
70493
72907
56401
06786
63888
93924 | 04446
90083
49146
76760
38635
01622
86593 |
G3 |
32806
81192 |
49510
66530 |
04602
14972 |
G2 | 39197 | 04310 | 94606 |
G1 | 56947 | 59594 | 37261 |
ĐB | 715001 | 433026 | 875415 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2,6 | 1,5,7 | 2,6 |
1 | 0,0,2 | 5,7 | |
2 | 4,6 | 2 | |
3 | 0 | 1,2,5,8 | |
4 | 2,7 | 6,6 | |
5 | |||
6 | 0,1,3,7,7 | 0,1 | |
7 | 7 | 1,3 | 2 |
8 | 3,9 | 2,6,8 | 3,7 |
9 | 2,5,6,7 | 2,3,4,4 | 1,3 |