TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 54106 | |||||||||||
Giải 1 | 24639 | |||||||||||
Giải 2 | 2226913471 | |||||||||||
Giải 3 | 579416179135939239526817007934 | |||||||||||
Giải 4 | 9512514011092377 | |||||||||||
Giải 5 | 901376755951484458752003 | |||||||||||
Giải 6 | 289185978 | |||||||||||
Giải 7 | 31693507 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,7,9 |
1 | 2,3 |
2 | |
3 | 1,4,5,9,9 |
4 | 0,1,4 |
5 | 1,2 |
6 | 9,9 |
7 | 0,1,5,5,7,8 |
8 | 5,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,7 | 0 |
3,4,5,7,9 | 1 |
1,5 | 2 |
0,1 | 3 |
3,4 | 4 |
3,7,7,8 | 5 |
0 | 6 |
0,7 | 7 |
7 | 8 |
0,3,3,6,6,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 77 | 11 | 05 | 57 |
G7 | 101 | 631 | 793 | 328 |
G6 | 5683
7074
9822 | 6503
5623
7566 | 4839
3044
6708 | 6228
6129
7502 |
G5 | 4170 | 1651 | 9074 | 6878 |
G4 | 19364
71010
69675
70506
23482
24801
42768 | 21556
76825
03070
48798
87338
85255
46337 | 05328
96491
77251
03154
61947
49214
73022 | 56065
66702
31547
37347
31582
05073
10173 |
G3 |
56944
77538 |
70335
55097 |
62393
47978 |
85862
50378 |
G2 | 30652 | 97594 | 29828 | 44981 |
G1 | 81975 | 14332 | 72451 | 52779 |
ĐB | 521773 | 771643 | 209971 | 399777 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,1,6 | 3 | 5,8 | 2,2 |
1 | 0 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 3,5 | 2,8,8 | 8,8,9 |
3 | 8 | 1,2,5,7,8 | 9 | |
4 | 4 | 3 | 4,7 | 7,7 |
5 | 2 | 1,5,6 | 1,1,4 | 7 |
6 | 4,8 | 6 | 2,5 | |
7 | 0,3,4,5,5,7 | 0 | 1,4,8 | 3,3,7,8,8,9 |
8 | 2,3 | 1,2 | ||
9 | 4,7,8 | 1,3,3 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 57 | 76 | 90 |
G7 | 869 | 990 | 945 |
G6 | 5305
2579
3495 | 3978
0333
7504 | 9339
2047
1316 |
G5 | 0705 | 1959 | 3060 |
G4 | 68872
49139
85171
82776
32310
38993
28335 | 50572
89904
12770
31714
88422
79296
38545 | 99047
52778
96997
19230
75061
93122
45862 |
G3 | 80173
05402 | 12294
23161 | 26217
70169 |
G2 | 27746 | 54201 | 61789 |
G1 | 57558 | 02067 | 17244 |
ĐB | 214855 | 027040 | 906977 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,5,5 | 1,4,4 | |
1 | 0 | 4 | 6,7 |
2 | 2 | 2 | |
3 | 5,9 | 3 | 0,9 |
4 | 6 | 0,5 | 4,5,7,7 |
5 | 5,7,8 | 9 | |
6 | 9 | 1,7 | 0,1,2,9 |
7 | 1,2,3,6,9 | 0,2,6,8 | 7,8 |
8 | 9 | ||
9 | 3,5 | 0,4,6 | 0,7 |