TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
ĐB | 55458 | |||||||||||
Giải 1 | 99279 | |||||||||||
Giải 2 | 4950633524 | |||||||||||
Giải 3 | 082430110592635820342899593181 | |||||||||||
Giải 4 | 3779988264251192 | |||||||||||
Giải 5 | 222207170800626014093243 | |||||||||||
Giải 6 | 014549418 | |||||||||||
Giải 7 | 85991421 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,9 |
1 | 4,4,7,8 |
2 | 1,2,4,5 |
3 | 4,5 |
4 | 3,3,9 |
5 | 8 |
6 | 0 |
7 | 9,9 |
8 | 1,2,5 |
9 | 2,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6 | 0 |
2,8 | 1 |
2,8,9 | 2 |
4,4 | 3 |
1,1,2,3 | 4 |
0,2,3,8,9 | 5 |
0 | 6 |
1 | 7 |
1,5 | 8 |
0,4,7,7,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 00 | 80 | 99 | 79 |
G7 | 723 | 310 | 757 | 398 |
G6 | 2737
8750
0415 | 1507
8222
8178 | 0118
9533
2264 | 0710
2672
8723 |
G5 | 5809 | 7133 | 1009 | 9135 |
G4 | 13620
89702
55458
51985
51299
19138
59721 | 17250
23525
53012
72573
86166
05309
42907 | 06304
08670
26403
48751
10125
61875
67120 | 05726
16333
61123
63947
16753
68523
20615 |
G3 |
06594
17097 |
86027
85674 |
31050
02611 |
26756
72308 |
G2 | 29178 | 42681 | 41485 | 54996 |
G1 | 52098 | 16849 | 66828 | 28878 |
ĐB | 655729 | 649653 | 743108 | 041839 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,2,9 | 7,7,9 | 3,4,8,9 | 8 |
1 | 5 | 0,2 | 1,8 | 0,5 |
2 | 0,1,3,9 | 2,5,7 | 0,5,8 | 3,3,3,6 |
3 | 7,8 | 3 | 3 | 3,5,9 |
4 | 9 | 7 | ||
5 | 0,8 | 0,3 | 0,1,7 | 3,6 |
6 | 6 | 4 | ||
7 | 8 | 3,4,8 | 0,5 | 2,8,9 |
8 | 5 | 0,1 | 5 | |
9 | 4,7,8,9 | 9 | 6,8 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 52 | 34 | 40 |
G7 | 172 | 747 | 323 |
G6 | 9304
2987
3790 | 0596
3747
7747 | 4663
1746
3556 |
G5 | 6443 | 7145 | 2091 |
G4 | 38105
57246
24371
74839
87986
09188
09325 | 85882
65728
31144
64439
59036
46849
80225 | 23164
42606
35979
27820
36934
29656
65721 |
G3 | 79567
95641 | 38647
21594 | 46977
31068 |
G2 | 23960 | 83406 | 23348 |
G1 | 11327 | 13536 | 93818 |
ĐB | 87244 | 03294 | 10664 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 4,5 | 6 | 6 |
1 | 8 | ||
2 | 5,7 | 5,8 | 0,1,3 |
3 | 9 | 4,6,6,9 | 4 |
4 | 1,3,4,6 | 4,5,7,7,7,7,9 | 0,6,8 |
5 | 2 | 6,6 | |
6 | 0,7 | 3,4,4,8 | |
7 | 1,2 | 7,9 | |
8 | 6,7,8 | 2 | |
9 | 0 | 4,4,6 | 1 |