TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 40987 | |||||||||||
Giải 1 | 04936 | |||||||||||
Giải 2 | 3657546323 | |||||||||||
Giải 3 | 649789100836706782797907216978 | |||||||||||
Giải 4 | 5064472828477335 | |||||||||||
Giải 5 | 743620357740135794039980 | |||||||||||
Giải 6 | 710079846 | |||||||||||
Giải 7 | 15748996 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,8 |
1 | 0,5 |
2 | 3,8 |
3 | 5,5,6,6 |
4 | 0,6,7 |
5 | 7 |
6 | 4 |
7 | 2,4,5,8,8,9,9 |
8 | 0,7,9 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,4,8 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,2 | 3 |
6,7 | 4 |
1,3,3,7 | 5 |
0,3,3,4,9 | 6 |
4,5,8 | 7 |
0,2,7,7 | 8 |
7,7,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 48 | 63 | 41 | 74 |
G7 | 014 | 639 | 397 | 918 |
G6 | 3704
3896
0479 | 7785
0536
4055 | 3069
8520
5126 | 2471
1239
1791 |
G5 | 0717 | 3319 | 3814 | 5515 |
G4 | 08617
25080
41111
71558
39814
18465
89558 | 68613
06487
15177
51977
34007
23558
67772 | 77661
12736
63512
96522
20695
18499
00908 | 48485
11408
05899
74507
50573
95993
78962 |
G3 |
04962
93389 |
71087
34002 |
35912
62819 |
42381
14872 |
G2 | 30051 | 71065 | 45628 | 54269 |
G1 | 16139 | 00063 | 83079 | 70828 |
ĐB | 836796 | 705522 | 845950 | 652579 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2,7 | 8 | 7,8 |
1 | 1,4,4,7,7 | 3,9 | 2,2,4,9 | 5,8 |
2 | 2 | 0,2,6,8 | 8 | |
3 | 9 | 6,9 | 6 | 9 |
4 | 8 | 1 | ||
5 | 1,8,8 | 5,8 | 0 | |
6 | 2,5 | 3,3,5 | 1,9 | 2,9 |
7 | 9 | 2,7,7 | 9 | 1,2,3,4,9 |
8 | 0,9 | 5,7,7 | 1,5 | |
9 | 6,6 | 5,7,9 | 1,3,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 77 | 66 |
G7 | 752 | 845 | 180 |
G6 | 5246
6484
8763 | 2973
0712
9217 | 1873
5240
4155 |
G5 | 2056 | 7150 | 3380 |
G4 | 12320
89638
15862
85329
38380
37644
69869 | 81491
15353
31015
66136
81929
97844
94701 | 55029
48337
46129
04948
81921
31923
62179 |
G3 | 85125
15620 | 17057
61720 | 26792
30548 |
G2 | 12725 | 27652 | 18445 |
G1 | 50340 | 51800 | 02585 |
ĐB | 718820 | 030402 | 354018 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 0,1,2 | ||
1 | 2,5,7 | 8 | |
2 | 0,0,0,5,5,9 | 0,9 | 1,3,9,9 |
3 | 8 | 6 | 7 |
4 | 0,4,6 | 4,5 | 0,5,8,8 |
5 | 2,6 | 0,2,3,7 | 5 |
6 | 2,3,9 | 6 | |
7 | 3,7 | 3,9 | |
8 | 0,4,8 | 0,0,5 | |
9 | 1 | 2 |