Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
12KC - 2KC - 5KC - 14KC - 15KC - 7KC | ||||||||||||
ĐB | 04965 | |||||||||||
Giải 1 | 26381 | |||||||||||
Giải 2 | 7507809937 | |||||||||||
Giải 3 | 877501429231642198304605714725 | |||||||||||
Giải 4 | 3447526235955888 | |||||||||||
Giải 5 | 888257066266511743405870 | |||||||||||
Giải 6 | 534904082 | |||||||||||
Giải 7 | 14123942 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6 |
1 | 2,4,7 |
2 | 5 |
3 | 0,4,7,9 |
4 | 0,2,2,7 |
5 | 0,7 |
6 | 2,5,6 |
7 | 0,8 |
8 | 1,2,2,8 |
9 | 2,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,4,5,7 | 0 |
8 | 1 |
1,4,4,6,8,8,9 | 2 |
3 | |
0,1,3 | 4 |
2,6,9 | 5 |
0,6 | 6 |
1,3,4,5 | 7 |
7,8 | 8 |
3 | 9 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 42 | 19 |
G7 | 157 | 032 |
G6 | 6156
4836
7117 | 0896
5241
5822 |
G5 | 3319 | 5362 |
G4 | 80678
58615
14705
02578
35058
74909
33747 | 41170
32821
48278
20431
70258
63270
89752 |
G3 | 61599
94764 | 09725
61303 |
G2 | 63632 | 06409 |
G1 | 51311 | 50521 |
ĐB | 488060 | 718896 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,9 | 3,9 |
1 | 1,5,7,9 | 9 |
2 | 1,1,2,5 | |
3 | 2,6 | 1,2 |
4 | 2,7 | 1 |
5 | 6,7,8 | 2,8 |
6 | 0,4 | 2 |
7 | 8,8 | 0,0,8 |
8 | ||
9 | 9 | 6,6 |