Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
ĐB | 36312 | |||||||||||
Giải 1 | 10529 | |||||||||||
Giải 2 | 2447588065 | |||||||||||
Giải 3 | 320874099797108585375561034199 | |||||||||||
Giải 4 | 7448106425047014 | |||||||||||
Giải 5 | 223228360550668321797527 | |||||||||||
Giải 6 | 871831164 | |||||||||||
Giải 7 | 31713823 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,8 |
1 | 0,2,4 |
2 | 3,7,9 |
3 | 1,1,2,6,7,8 |
4 | 8 |
5 | 0 |
6 | 4,4,5 |
7 | 1,1,5,9 |
8 | 3,7 |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,5 | 0 |
3,3,7,7 | 1 |
1,3 | 2 |
2,8 | 3 |
0,1,6,6 | 4 |
6,7 | 5 |
3 | 6 |
2,3,8,9 | 7 |
0,3,4 | 8 |
2,7,9 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 79 | 76 |
G7 | 200 | 238 |
G6 | 6649
6362
2474 | 7902
9758
3791 |
G5 | 2479 | 0700 |
G4 | 27746
12186
42557
30504
07736
24751
45561 | 39463
05536
86301
61215
78267
67440
17417 |
G3 | 26629
73250 | 17127
06560 |
G2 | 16738 | 26331 |
G1 | 67932 | 19598 |
ĐB | 275134 | 435601 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,4 | 0,1,1,2 |
1 | 5,7 | |
2 | 9 | 7 |
3 | 2,4,6,8 | 1,6,8 |
4 | 6,9 | 0 |
5 | 0,1,7 | 8 |
6 | 1,2 | 0,3,7 |
7 | 4,9,9 | 6 |
8 | 6 | |
9 | 1,8 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 56 | 98 | 57 |
G7 | 847 | 628 | 625 |
G6 | 8291
7270
2910 | 9810
2183
3069 | 3706
4426
6391 |
G5 | 6793 | 5932 | 0990 |
G4 | 54487
15410
15796
30709
69480
63121
82312 | 57443
44459
02307
61251
41429
33393
21913 | 15405
88621
97752
40111
86538
09262
85444 |
G3 |
68656
28771 |
49845
67076 |
53957
19735 |
G2 | 52582 | 71496 | 65388 |
G1 | 39944 | 07990 | 99750 |
ĐB | 222469 | 101134 | 650634 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 5,6 |
1 | 0,0,2 | 0,3 | 1 |
2 | 1 | 8,9 | 1,5,6 |
3 | 2,4 | 4,5,8 | |
4 | 4,7 | 3,5 | 4 |
5 | 6,6 | 1,9 | 0,2,7,7 |
6 | 9 | 9 | 2 |
7 | 0,1 | 6 | |
8 | 0,2,7 | 3 | 8 |
9 | 1,3,6 | 0,3,6,8 | 0,1 |