Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
13ZK - 2ZK - 4ZK | ||||||||||||
ĐB | 08181 | |||||||||||
Giải 1 | 54532 | |||||||||||
Giải 2 | 1131120037 | |||||||||||
Giải 3 | 288359868634124966980846060454 | |||||||||||
Giải 4 | 5146111537717260 | |||||||||||
Giải 5 | 714973267926516897683783 | |||||||||||
Giải 6 | 777000194 | |||||||||||
Giải 7 | 21324393 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 1,5 |
2 | 1,4,6,6 |
3 | 2,2,5,7 |
4 | 3,6,9 |
5 | 4 |
6 | 0,0,8,8 |
7 | 1,7 |
8 | 1,3,6 |
9 | 3,4,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,6,6 | 0 |
1,2,7,8 | 1 |
3,3 | 2 |
4,8,9 | 3 |
2,5,9 | 4 |
1,3 | 5 |
2,2,4,8 | 6 |
3,7 | 7 |
6,6,9 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 23 | 90 | 67 | 96 |
G7 | 677 | 273 | 248 | 794 |
G6 | 4920
5044
1843 | 5830
2789
0860 | 5011
5941
2460 | 2953
8596
3383 |
G5 | 7342 | 3964 | 2778 | 8679 |
G4 | 12225
17222
90675
27991
58553
34560
94354 | 77528
35787
33810
18324
97765
96488
92875 | 41818
33012
48339
89150
72859
57772
91245 | 18666
96776
03767
26295
61956
78277
01417 |
G3 |
33444
95664 |
94670
36370 |
76074
06472 |
17360
04420 |
G2 | 74981 | 30534 | 49729 | 87144 |
G1 | 54817 | 01128 | 47898 | 83353 |
ĐB | 323313 | 344803 | 569392 | 382446 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3 | |||
1 | 3,7 | 0 | 1,2,8 | 7 |
2 | 0,2,3,5 | 4,8,8 | 9 | 0 |
3 | 0,4 | 9 | ||
4 | 2,3,4,4 | 1,5,8 | 4,6 | |
5 | 3,4 | 0,9 | 3,3,6 | |
6 | 0,4 | 0,4,5 | 0,7 | 0,6,7 |
7 | 5,7 | 0,0,3,5 | 2,2,4,8 | 6,7,9 |
8 | 1 | 7,8,9 | 3 | |
9 | 1 | 0 | 2,8 | 4,5,6,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 84 | 35 |
G7 | 247 | 803 | 253 |
G6 | 3719
5207
4432 | 2220
2887
1261 | 3074
9965
1651 |
G5 | 5450 | 4163 | 9569 |
G4 | 15209
43886
43721
44470
34735
74756
01222 | 22641
67309
10074
95329
01401
36940
66998 | 80076
28827
68339
06290
58040
33198
53121 |
G3 | 99084
45383 | 95792
20729 | 34817
85780 |
G2 | 64999 | 15324 | 69814 |
G1 | 48007 | 90290 | 32965 |
ĐB | 147868 | 326043 | 310860 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 1,3,9 | |
1 | 7,9 | 4,7 | |
2 | 1,2 | 0,4,9,9 | 1,7 |
3 | 2,5 | 5,9 | |
4 | 7 | 0,1,3 | 0 |
5 | 0,6 | 1,3 | |
6 | 8 | 1,3 | 0,5,5,9 |
7 | 0 | 4 | 4,6 |
8 | 3,4,6 | 4,7 | 0 |
9 | 9 | 0,2,8 | 0,8 |