TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 77030 | |||||||||||
Giải 1 | 77777 | |||||||||||
Giải 2 | 7092153744 | |||||||||||
Giải 3 | 949872292926976153792197765967 | |||||||||||
Giải 4 | 6800828854384108 | |||||||||||
Giải 5 | 894458481007604277087036 | |||||||||||
Giải 6 | 929416501 | |||||||||||
Giải 7 | 93855360 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,7,8,8 |
1 | 6 |
2 | 1,9,9 |
3 | 0,6,8 |
4 | 2,4,4,8 |
5 | 3 |
6 | 0,7 |
7 | 6,7,7,9 |
8 | 5,7,8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6 | 0 |
0,2 | 1 |
4 | 2 |
5,9 | 3 |
4,4 | 4 |
8 | 5 |
1,3,7 | 6 |
0,6,7,7,8 | 7 |
0,0,3,4,8 | 8 |
2,2,7 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 29 | 37 | |
G7 | 435 | 737 | 946 | |
G6 | 1506
4977
1540 | 0914
0837
8527 | 4457
7694
0803 | |
G5 | 1165 | 9155 | 2409 | |
G4 | 07129
54753
65099
46438
85564
25828
04621 | 32285
70881
03563
15493
53351
92770
67447 | 74192
90605
54941
28940
03192
33735
26649 | |
G3 |
85556
10206 |
97516
40039 |
36274
92013 | |
G2 | 51604 | 36497 | 34545 | |
G1 | 68298 | 66259 | 91474 | |
ĐB | 284733 | 360908 | 141405 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 4,6,6 | 8 | 3,5,5,9 | |
1 | 4,6 | 3 | ||
2 | 1,8,9 | 7,9 | ||
3 | 3,5,7,8 | 7,7,9 | 5,7 | |
4 | 0 | 7 | 0,1,5,6,9 | |
5 | 3,6 | 1,5,9 | 7 | |
6 | 4,5 | 3 | ||
7 | 7 | 0 | 4,4 | |
8 | 1,5 | |||
9 | 8,9 | 3,7 | 2,2,4 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 31 | 26 | |
G7 | 411 | 722 | |
G6 |
| 9786
8409
4458 | 2899
5046
3893 |
G5 | 9786 | 9061 | |
G4 | 88030
57447
75095
18740
03591
30351
29864 | 46817
63795
72810
01446
66760
85789
16753 | |
G3 | 96626
43090 | 71350
76338 | |
G2 | 87105 | 60046 | |
G1 | 65355 | 78337 | |
ĐB | 87212 | 79975 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | ||
1 | 1,2 | 0,7 | |
2 | 6 | 2,6 | |
3 | 0,1 | 7,8 | |
4 | 0,7 | 6,6,6 | |
5 | 1,5,8 | 0,3 | |
6 | 4 | 0,1 | |
7 | 5 | ||
8 | 6,6 | 9 | |
9 | 0,1,5 | 3,5,9 |