Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
12YX | ||||||||||||
ĐB | 79386 | |||||||||||
Giải 1 | 76807 | |||||||||||
Giải 2 | 3712224309 | |||||||||||
Giải 3 | 706231581083130021989367374266 | |||||||||||
Giải 4 | 1373557841437548 | |||||||||||
Giải 5 | 389842083219608037810124 | |||||||||||
Giải 6 | 827982155 | |||||||||||
Giải 7 | 41512514 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7,8,9 |
1 | 0,4,9 |
2 | 2,3,4,5,7 |
3 | 0 |
4 | 1,3,8 |
5 | 1,5 |
6 | 6 |
7 | 3,3,8 |
8 | 0,1,2,6 |
9 | 8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,3,8 | 0 |
4,5,8 | 1 |
2,8 | 2 |
2,4,7,7 | 3 |
1,2 | 4 |
2,5 | 5 |
6,8 | 6 |
0,2 | 7 |
0,4,7,9,9 | 8 |
0,1 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 81 | 29 |
G7 | 055 | 042 | 711 |
G6 | 7599
0987
7659 | 5551
3270
9579 | 6217
5249
5245 |
G5 | 4273 | 8111 | 6903 |
G4 | 03308
31596
34044
98357
03355
24359
25054 | 10646
14148
89991
13160
31784
69203
37543 | 50430
46405
10673
70247
68683
35469
71985 |
G3 |
05001
27397 |
09420
96664 |
28930
98765 |
G2 | 52592 | 93314 | 71954 |
G1 | 82037 | 18886 | 56835 |
ĐB | 064914 | 394091 | 373129 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,8 | 3 | 3,5 |
1 | 4 | 1,4 | 1,7 |
2 | 0 | 9,9 | |
3 | 7 | 0,0,5 | |
4 | 4,4 | 2,3,6,8 | 5,7,9 |
5 | 4,5,5,7,9,9 | 1 | 4 |
6 | 0,4 | 5,9 | |
7 | 3 | 0,9 | 3 |
8 | 7 | 1,4,6 | 3,5 |
9 | 2,6,7,9 | 1,1 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 46 | 13 |
G7 | 736 | 243 |
G6 | 5610
8045
2743 | 6222
7230
1695 |
G5 | 6988 | 5440 |
G4 | 54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103 | 57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007 |
G3 | 34667
06022 | 61415
48172 |
G2 | 77044 | 79400 |
G1 | 66347 | 17978 |
ĐB | 968603 | 376409 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3,3 | 0,1,7,9 |
1 | 0 | 2,3,5 |
2 | 0,2 | 2 |
3 | 2,6 | 0 |
4 | 3,4,5,6,7,7 | 0,3 |
5 | 4 | 1 |
6 | 7,8 | 8 |
7 | 2,4,8 | |
8 | 8 | 5 |
9 | 0 | 5 |