TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6TR - 5TR - 4TR - 12TR - 11TR - 15TR | ||||||||||||
ĐB | 57854 | |||||||||||
Giải 1 | 34686 | |||||||||||
Giải 2 | 2775268091 | |||||||||||
Giải 3 | 152660400547339365415903727890 | |||||||||||
Giải 4 | 5866432086366531 | |||||||||||
Giải 5 | 754842377577160830003811 | |||||||||||
Giải 6 | 854832350 | |||||||||||
Giải 7 | 07484906 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,5,6,7,8 |
1 | 1 |
2 | 0 |
3 | 1,2,6,7,7,9 |
4 | 1,8,8,9 |
5 | 0,2,4,4 |
6 | 6,6 |
7 | 7 |
8 | 6 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,5,9 | 0 |
1,3,4,9 | 1 |
3,5 | 2 |
3 | |
5,5 | 4 |
0 | 5 |
0,3,6,6,8 | 6 |
0,3,3,7 | 7 |
0,4,4 | 8 |
3,4 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 61 | 86 |
G7 | 740 | 757 | 977 |
G6 | 6022
1457
4059 | 7918
9155
5037 | 1104
3249
3063 |
G5 | 7736 | 8394 | 3360 |
G4 | 19488
76063
09276
20397
04704
05779
96666 | 43031
08583
29298
29375
00056
96310
45600 | 16302
43101
05173
56981
12443
12853
44723 |
G3 |
38683
53841 |
12716
83138 |
29058
71350 |
G2 | 59294 | 24515 | 59219 |
G1 | 92342 | 76359 | 99641 |
ĐB | 067586 | 295049 | 608509 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 4 | 0 | 1,2,4,9 |
1 | 0,5,6,8 | 9 | |
2 | 0,2 | 3 | |
3 | 6 | 1,7,8 | |
4 | 0,1,2 | 9 | 1,3,9 |
5 | 7,9 | 5,6,7,9 | 0,3,8 |
6 | 3,6 | 1 | 0,3 |
7 | 6,9 | 5 | 3,7 |
8 | 3,6,8 | 3 | 1,6 |
9 | 4,7 | 4,8 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 64 | 77 |
G7 | 699 | 685 |
G6 | 2866
9656
6196 | 0783
0686
3267 |
G5 | 1011 | 8187 |
G4 | 10435
90846
35796
79838
20516
75891
16063 | 64748
46340
88372
07985
25834
99266
59734 |
G3 | 81616
98656 | 01151
84285 |
G2 | 92902 | 99429 |
G1 | 70250 | 38216 |
ĐB | 643838 | 715573 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 2 | |
1 | 1,6,6 | 6 |
2 | 9 | |
3 | 5,8,8 | 4,4 |
4 | 6 | 0,8 |
5 | 0,6,6 | 1 |
6 | 3,4,6 | 6,7 |
7 | 2,3,7 | |
8 | 3,5,5,5,6,7 | |
9 | 1,6,6,9 |