TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11TN - 13TN - 5TN - 4TN - 3TN - 9TN | ||||||||||||
ĐB | 48563 | |||||||||||
Giải 1 | 48032 | |||||||||||
Giải 2 | 5421001673 | |||||||||||
Giải 3 | 615619654632781773486846950351 | |||||||||||
Giải 4 | 3208530770465994 | |||||||||||
Giải 5 | 271467723167075135749492 | |||||||||||
Giải 6 | 421832661 | |||||||||||
Giải 7 | 13284605 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,7,8 |
1 | 0,3,4 |
2 | 1,8 |
3 | 2,2 |
4 | 6,6,6,8 |
5 | 1,1 |
6 | 1,1,3,7,9 |
7 | 2,3,4 |
8 | 1 |
9 | 2,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
2,5,5,6,6,8 | 1 |
3,3,7,9 | 2 |
1,6,7 | 3 |
1,7,9 | 4 |
0 | 5 |
4,4,4 | 6 |
0,6 | 7 |
0,2,4 | 8 |
6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 52 | 30 |
G7 | 057 | 227 | 759 |
G6 | 6286
7003
9802 | 0072
4918
4735 | 9253
3348
1098 |
G5 | 6309 | 6778 | 3283 |
G4 | 13749
66160
54965
51476
98242
68619
39093 | 27385
17110
56543
56269
53118
09774
75716 | 63109
57392
47194
34562
84027
94318
04118 |
G3 |
02724
94330 |
02248
18573 |
03228
96026 |
G2 | 19271 | 55727 | 47975 |
G1 | 61574 | 04277 | 63498 |
ĐB | 562514 | 277782 | 882667 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 2,3,9,9 | 9 | |
1 | 4,9 | 0,6,8,8 | 8,8 |
2 | 4 | 7,7 | 6,7,8 |
3 | 0 | 5 | 0 |
4 | 2,9 | 3,8 | 8 |
5 | 7 | 2 | 3,9 |
6 | 0,5 | 9 | 2,7 |
7 | 1,4,6 | 2,3,4,7,8 | 5 |
8 | 6 | 2,5 | 3 |
9 | 3 | 2,4,8,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 54 | 26 |
G7 | 746 | 637 |
G6 | 9741
6128
9223 | 8027
5635
6907 |
G5 | 7180 | 8375 |
G4 | 56233
85591
45595
03506
25342
13262
70330 | 93324
17258
20010
01815
39639
74181
44775 |
G3 | 17209
05971 | 85230
17201 |
G2 | 23522 | 57031 |
G1 | 72397 | 94074 |
ĐB | 198645 | 463797 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 6,9 | 1,7 |
1 | 0,5 | |
2 | 2,3,8 | 4,6,7 |
3 | 0,3 | 0,1,5,7,9 |
4 | 1,2,5,6 | |
5 | 4 | 8 |
6 | 2 | |
7 | 1 | 4,5,5 |
8 | 0 | 1 |
9 | 1,5,7 | 7 |