TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 11279 | |||||||||||
Giải 1 | 56510 | |||||||||||
Giải 2 | 8683615475 | |||||||||||
Giải 3 | 258182482440887506612791132653 | |||||||||||
Giải 4 | 0988857695226406 | |||||||||||
Giải 5 | 788876665329440211274999 | |||||||||||
Giải 6 | 103020510 | |||||||||||
Giải 7 | 47393519 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,3,6 |
1 | 0,0,1,8,9 |
2 | 0,2,4,7,9 |
3 | 5,6,9 |
4 | 7 |
5 | 3 |
6 | 1,6 |
7 | 5,6,9 |
8 | 7,8,8 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1,2 | 0 |
1,6 | 1 |
0,2 | 2 |
0,5 | 3 |
2 | 4 |
3,7 | 5 |
0,3,6,7 | 6 |
2,4,8 | 7 |
1,8,8 | 8 |
1,2,3,7,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 84 | 46 |
G7 | 274 | 471 | 378 |
G6 | 3593
7153
6042 | 9446
7973
8854 | 1568
3948
8525 |
G5 | 4656 | 2536 | 9989 |
G4 | 09711
91609
34061
82199
16402
07449
13311 | 81874
67041
91181
31828
03302
81424
61814 | 59807
76577
75368
67631
19447
39844
76769 |
G3 |
37320
27207 |
28772
92622 |
24942
93184 |
G2 | 55831 | 36040 | 49210 |
G1 | 84727 | 59021 | 81176 |
ĐB | 556941 | 489543 | 023957 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7,9 | 2 | 7 |
1 | 1,1 | 4 | 0 |
2 | 0,7 | 1,2,4,8 | 5 |
3 | 1 | 6 | 1 |
4 | 1,2,9 | 0,1,3,6 | 2,4,6,7,8 |
5 | 3,6 | 4 | 7 |
6 | 1 | 8,8,9 | |
7 | 4 | 1,2,3,4 | 6,7,8 |
8 | 1,4 | 4,9 | |
9 | 3,9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 94 | 31 |
G7 | 095 | 664 |
G6 | 8300
5867
7128 | 9893
9861
3610 |
G5 | 6382 | 7332 |
G4 | 66228
99387
12231
98744
85062
08879
54264 | 73654
07954
64690
03769
55966
36627
83580 |
G3 | 30758
51753 | 83779
24267 |
G2 | 74811 | 75106 |
G1 | 26237 | 79883 |
ĐB | 090846 | 657966 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | 6 |
1 | 1 | 0 |
2 | 8,8 | 7 |
3 | 1,7 | 1,2 |
4 | 4,6 | |
5 | 3,8 | 4,4 |
6 | 2,4,7 | 1,4,6,6,7,9 |
7 | 9 | 9 |
8 | 2,7 | 0,3 |
9 | 4,5 | 0,3 |