TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
11FB - 10FB - 8FB - 5FB - 12FB - 9FB | ||||||||||||
ĐB | 41507 | |||||||||||
Giải 1 | 80075 | |||||||||||
Giải 2 | 8020195854 | |||||||||||
Giải 3 | 609902869791135556256704809864 | |||||||||||
Giải 4 | 0394164571305013 | |||||||||||
Giải 5 | 829366930406841891617456 | |||||||||||
Giải 6 | 836794989 | |||||||||||
Giải 7 | 95897563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,6,7 |
1 | 3,8 |
2 | 5 |
3 | 0,5,6 |
4 | 5,8 |
5 | 4,6 |
6 | 1,3,4 |
7 | 5,5 |
8 | 9,9 |
9 | 0,3,3,4,4,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
0,6 | 1 |
2 | |
1,6,9,9 | 3 |
5,6,9,9 | 4 |
2,3,4,7,7,9 | 5 |
0,3,5 | 6 |
0,9 | 7 |
1,4 | 8 |
8,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 16 | 68 |
G7 | 241 | 506 |
G6 | 1751
2047
8005 | 0929
9430
8437 |
G5 | 7697 | 0952 |
G4 | 87768
43969
98613
87796
02130
68080
62252 | 06781
44437
83993
37215
59729
68456
59071 |
G3 | 93569
55934 | 30626
78833 |
G2 | 25708 | 16606 |
G1 | 67715 | 03363 |
ĐB | 680712 | 014554 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 5,8 | 6,6 |
1 | 2,3,5,6 | 5 |
2 | 6,9,9 | |
3 | 0,4 | 0,3,7,7 |
4 | 1,7 | |
5 | 1,2 | 2,4,6 |
6 | 8,9,9 | 3,8 |
7 | 1 | |
8 | 0 | 1 |
9 | 6,7 | 3 |