TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
6NQ | ||||||||||||
ĐB | 58507 | |||||||||||
Giải 1 | 78398 | |||||||||||
Giải 2 | 4736915246 | |||||||||||
Giải 3 | 514460118062560553753726330151 | |||||||||||
Giải 4 | 0004960858980727 | |||||||||||
Giải 5 | 020976418392092612591744 | |||||||||||
Giải 6 | 092095262 | |||||||||||
Giải 7 | 57732528 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8,9 |
1 | |
2 | 5,6,7,8 |
3 | |
4 | 1,4,6,6 |
5 | 1,7,9 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 3,5 |
8 | 0 |
9 | 2,2,5,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,8 | 0 |
4,5 | 1 |
6,9,9 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4 | 4 |
2,7,9 | 5 |
2,4,4 | 6 |
0,2,5 | 7 |
0,2,9,9 | 8 |
0,5,6 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 58 | 47 |
G7 | 564 | 661 | 931 |
G6 | 6146
9234
0751 | 7959
2733
9273 | 2563
1506
8901 |
G5 | 3473 | 3519 | 8645 |
G4 | 22982
62842
92241
99282
34964
54064
30385 | 66481
24239
37490
87579
30940
99935
51530 | 92316
51787
97798
52586
73708
67915
25505 |
G3 |
85087
64553 |
92988
90731 |
17186
08995 |
G2 | 08834 | 48250 | 97429 |
G1 | 51516 | 00623 | 84816 |
ĐB | 746307 | 717397 | 378979 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 1,5,6,8 | |
1 | 6 | 9 | 5,6,6 |
2 | 3 | 9 | |
3 | 4,4,4 | 0,1,3,5,9 | 1 |
4 | 1,2,6 | 0 | 5,7 |
5 | 1,3 | 0,8,9 | |
6 | 4,4,4 | 1 | 3 |
7 | 3 | 3,9 | 9 |
8 | 2,2,5,7 | 1,8 | 6,6,7 |
9 | 0,7 | 5,8 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 39 | 46 |
G7 | 593 | 397 |
G6 | 5452
6143
0760 | 0728
6140
3458 |
G5 | 3711 | 6471 |
G4 | 51473
15700
87596
99633
69502
74793
64212 | 52308
35586
82054
35118
71790
94020
66080 |
G3 | 42736
58807 | 99812
88747 |
G2 | 68199 | 31194 |
G1 | 22484 | 86888 |
ĐB | 468657 | 664857 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,2,7 | 8 |
1 | 1,2 | 2,8 |
2 | 0,8 | |
3 | 3,6,9 | |
4 | 3 | 0,6,7 |
5 | 2,7 | 4,7,8 |
6 | 0 | |
7 | 3 | 1 |
8 | 4 | 0,6,8 |
9 | 3,3,6,9 | 0,4,7 |