4FT - 1FT - 16FT - 7FT - 15FT - 10FT - 13FT - 2FT | ||||||||||||
ĐB | 39100 | |||||||||||
Giải 1 | 22276 | |||||||||||
Giải 2 | 2154714250 | |||||||||||
Giải 3 | 251237788746966346207331114277 | |||||||||||
Giải 4 | 6749371067058203 | |||||||||||
Giải 5 | 105006800240071152037214 | |||||||||||
Giải 6 | 944182395 | |||||||||||
Giải 7 | 63993102 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,2,3,3,5 |
1 | 0,1,1,4 |
2 | 0,3 |
3 | 1 |
4 | 0,4,7,9 |
5 | 0,0 |
6 | 3,6 |
7 | 6,7 |
8 | 0,2,7 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,2,4,5,5,8 | 0 |
1,1,3 | 1 |
0,8 | 2 |
0,0,2,6 | 3 |
1,4 | 4 |
0,9 | 5 |
6,7 | 6 |
4,7,8 | 7 |
8 | |
4,9 | 9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 35 | 08 |
G7 | 750 | 105 | 599 |
G6 | 0487
9337
7864 | 4298
3314
8782 | 1524
0981
6545 |
G5 | 2457 | 3597 | 9223 |
G4 | 30276
51465
78706
61807
58205
07918
69408 | 62715
85538
96128
47754
94931
93404
83287 | 04210
51941
57585
82087
43609
92057
49668 |
G3 |
06428
73201 |
63072
51741 |
23871
70014 |
G2 | 38517 | 03783 | 21134 |
G1 | 01984 | 75353 | 18009 |
ĐB | 702041 | 824700 | 789605 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,5,6,7,8 | 0,4,5 | 5,8,9,9 |
1 | 7,8 | 4,5 | 0,4 |
2 | 8 | 8 | 3,4 |
3 | 7 | 1,5,8 | 4 |
4 | 1,4 | 1 | 1,5 |
5 | 0,7 | 3,4 | 7 |
6 | 4,5 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 1 |
8 | 4,7 | 2,3,7 | 1,5,7 |
9 | 7,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 60 | 70 |
G7 | 989 | 224 |
G6 | 4748
0793
6717 | 1643
1392
2967 |
G5 | 4169 | 2097 |
G4 | 17409
99591
59826
61241
24617
04128
45958 | 04993
28131
12058
21639
73820
18229
67111 |
G3 | 08972
23312 | 81062
93768 |
G2 | 27135 | 11655 |
G1 | 55172 | 44138 |
ĐB | 322438 | 662759 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 9 | |
1 | 2,7,7 | 1 |
2 | 6,8 | 0,4,9 |
3 | 5,8 | 1,8,9 |
4 | 1,8 | 3 |
5 | 8 | 5,8,9 |
6 | 0,9 | 2,7,8 |
7 | 2,2 | 0 |
8 | 9 | |
9 | 1,3 | 2,3,7 |