TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
7HZ - 5HZ - 4HZ | ||||||||||||
ĐB | 35272 | |||||||||||
Giải 1 | 31474 | |||||||||||
Giải 2 | 0752523509 | |||||||||||
Giải 3 | 169034502626255273886200792556 | |||||||||||
Giải 4 | 9426015029860713 | |||||||||||
Giải 5 | 826390605197205466570918 | |||||||||||
Giải 6 | 876019551 | |||||||||||
Giải 7 | 27861466 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,7,9 |
1 | 3,4,8,9 |
2 | 5,6,6,7 |
3 | |
4 | |
5 | 0,1,4,5,6,7 |
6 | 0,3,6 |
7 | 2,4,6 |
8 | 6,6,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
5 | 1 |
7 | 2 |
0,1,6 | 3 |
1,5,7 | 4 |
2,5 | 5 |
2,2,5,6,7,8,8 | 6 |
0,2,5,9 | 7 |
1,8 | 8 |
0,1 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 68 | 93 |
G7 | 728 | 117 | 272 |
G6 | 7627
7560
1050 | 0464
6282
0461 | 4776
6757
0928 |
G5 | 3930 | 2095 | 1851 |
G4 | 96853
28966
36735
50325
33149
35320
34009 | 70240
19306
91261
34335
63549
02870
30156 | 86269
43036
14789
92033
81054
22709
34984 |
G3 |
92957
09681 |
08235
53341 |
07262
49779 |
G2 | 39905 | 12948 | 36340 |
G1 | 74487 | 53857 | 45655 |
ĐB | 824610 | 331302 | 410380 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,9 | 2,6 | 9 |
1 | 0 | 7 | |
2 | 0,5,7,8 | 8 | |
3 | 0,5 | 5,5 | 3,6 |
4 | 9 | 0,1,8,9 | 0 |
5 | 0,3,7 | 6,7 | 1,4,5,7 |
6 | 0,6 | 1,1,4,8 | 2,9 |
7 | 0 | 0 | 2,6,9 |
8 | 1,7 | 2 | 0,4,9 |
9 | 5 | 3 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 13 | 42 |
G7 | 637 | 563 |
G6 | 0361
3284
9231 | 1110
9730
6177 |
G5 | 7959 | 6861 |
G4 | 26479
91769
01907
24411
26075
70829
89329 | 95686
75213
68539
92212
00913
79840
31392 |
G3 | 33161
55494 | 35449
64924 |
G2 | 13050 | 86315 |
G1 | 72095 | 82590 |
ĐB | 649099 | 999031 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 7 | |
1 | 1,3 | 0,2,3,3,5 |
2 | 9,9 | 4 |
3 | 1,7 | 0,1,9 |
4 | 0,2,9 | |
5 | 0,9 | |
6 | 1,1,9 | 1,3 |
7 | 5,9 | 7 |
8 | 4 | 6 |
9 | 4,5,9 | 0,2 |