TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
9XV - 6XV - 2XV - 12XV - 11XV - 5XV | ||||||||||||
ĐB | 06848 | |||||||||||
Giải 1 | 28684 | |||||||||||
Giải 2 | 5597209024 | |||||||||||
Giải 3 | 004314534351704241370366507682 | |||||||||||
Giải 4 | 0332565165809027 | |||||||||||
Giải 5 | 639125157524197301522935 | |||||||||||
Giải 6 | 264132786 | |||||||||||
Giải 7 | 67298721 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 5 |
2 | 1,4,4,7,9 |
3 | 1,2,2,5,7 |
4 | 3,8 |
5 | 1,2 |
6 | 4,5,7 |
7 | 2,3 |
8 | 0,2,4,6,7 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
2,3,5,9 | 1 |
3,3,5,7,8 | 2 |
4,7 | 3 |
0,2,2,6,8 | 4 |
1,3,6 | 5 |
8 | 6 |
2,3,6,8 | 7 |
4 | 8 |
2 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 03 | 31 | 49 | 76 |
G7 | 011 | 886 | 900 | 353 |
G6 | 1263
4269
9406 | 6085
9532
7258 | 0666
5757
8880 | 8803
3005
3600 |
G5 | 2235 | 5443 | 5303 | 0113 |
G4 | 14995
57577
75317
85109
16278
52693
16383 | 60218
35068
30567
36293
05387
84254
14857 | 12490
52429
63801
06259
74349
39263
69254 | 98017
90829
66196
54244
85199
07898
00390 |
G3 |
20975
68210 |
37081
79336 |
21680
09166 |
01909
71944 |
G2 | 41899 | 27563 | 31457 | 10691 |
G1 | 17382 | 63859 | 00704 | 10120 |
ĐB | 508327 | 155521 | 835001 | 799891 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,6,9 | 0,1,1,3,4 | 0,3,5,9 | |
1 | 0,1,7 | 8 | 3,7 | |
2 | 7 | 1 | 9 | 0,9 |
3 | 5 | 1,2,6 | ||
4 | 3 | 9,9 | 4,4 | |
5 | 4,7,8,9 | 4,7,7,9 | 3 | |
6 | 3,9 | 3,7,8 | 3,6,6 | |
7 | 5,7,8 | 6 | ||
8 | 2,3 | 1,5,6,7 | 0,0 | |
9 | 3,5,9 | 3 | 0 | 0,1,1,6,8,9 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 29 | 50 | 01 |
G7 | 076 | 300 | 645 |
G6 | 0150
0831
1870 | 7234
2530
4796 | 4353
1876
7872 |
G5 | 3343 | 4122 | 6256 |
G4 | 02908
78714
89959
23899
93422
97276
34267 | 06331
32775
99809
96638
89584
89071
47200 | 13026
15273
87889
62306
59550
69656
03008 |
G3 | 35947
86069 | 88997
76827 | 10206
26111 |
G2 | 33526 | 59271 | 76443 |
G1 | 75698 | 87700 | 59106 |
ĐB | 229077 | 798477 | 247061 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 8 | 0,0,0,9 | 1,6,6,6,8 |
1 | 4 | 1 | |
2 | 2,6,9 | 2,7 | 6 |
3 | 1 | 0,1,4,8 | |
4 | 3,7 | 3,5 | |
5 | 0,9 | 0 | 0,3,6,6 |
6 | 7,9 | 1 | |
7 | 0,6,6,7 | 1,1,5,7 | 2,3,6 |
8 | 4 | 9 | |
9 | 8,9 | 6,7 |