TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
15QS - 6QS - 8QS - 1QS - 5QS - 7QS | ||||||||||||
ĐB | 37195 | |||||||||||
Giải 1 | 88982 | |||||||||||
Giải 2 | 9141039454 | |||||||||||
Giải 3 | 683195242313233682772116930216 | |||||||||||
Giải 4 | 0142346256292596 | |||||||||||
Giải 5 | 575691216244825368103857 | |||||||||||
Giải 6 | 309404166 | |||||||||||
Giải 7 | 97543928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,0,6,9 |
2 | 1,3,8,9 |
3 | 3,9 |
4 | 2,4 |
5 | 3,4,4,6,7 |
6 | 2,6,9 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
2 | 1 |
4,6,8 | 2 |
2,3,5 | 3 |
0,4,5,5 | 4 |
9 | 5 |
1,5,6,9 | 6 |
5,7,9 | 7 |
2 | 8 |
0,1,2,3,6 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 68 | 72 | 77 |
G7 | 657 | 066 | 826 |
G6 | 1717
1200
4271 | 7394
8241
4500 | 4924
7575
3437 |
G5 | 2642 | 1472 | 6874 |
G4 | 44308
60784
51746
68610
22838
07019
46180 | 85830
74070
42828
55308
31277
88729
06138 | 32823
46283
92457
74191
02757
36725
26355 |
G3 |
05644
45264 |
97369
80176 |
85655
71140 |
G2 | 30929 | 36697 | 55089 |
G1 | 77043 | 58003 | 67297 |
ĐB | 106508 | 921881 | 693423 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8,8 | 0,3,8 | |
1 | 0,7,9 | ||
2 | 9 | 8,9 | 3,3,4,5,6 |
3 | 8 | 0,8 | 7 |
4 | 2,3,4,6 | 1 | 0 |
5 | 7 | 5,5,7,7 | |
6 | 4,8 | 6,9 | |
7 | 1 | 0,2,2,6,7 | 4,5,7 |
8 | 0,4 | 1 | 3,9 |
9 | 4,7 | 1,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 22 | 84 |
G7 | 633 | 979 |
G6 | 1045
2985
5226 | 2945
3728
7667 |
G5 | 5905 | 4047 |
G4 | 67998
61489
19030
26588
73600
97860
93490 | 71658
74910
88219
30440
91611
05691
73058 |
G3 | 98856
68973 | 05922
49492 |
G2 | 31487 | 87233 |
G1 | 97739 | 40373 |
ĐB | 197233 | 787288 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,5 | |
1 | 0,1,9 | |
2 | 2,6 | 2,8 |
3 | 0,3,3,9 | 3 |
4 | 5 | 0,5,7 |
5 | 6 | 8,8 |
6 | 0 | 7 |
7 | 3 | 3,9 |
8 | 5,7,8,9 | 4,8 |
9 | 0,8 | 1,2 |