Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
12TL - 6TL - 8TL - 14TL - 3TL - 4TL | ||||||||||||
ĐB | 31953 | |||||||||||
Giải 1 | 52377 | |||||||||||
Giải 2 | 5927728468 | |||||||||||
Giải 3 | 478233696873942830284757695964 | |||||||||||
Giải 4 | 4021961822896018 | |||||||||||
Giải 5 | 596028181639164743955909 | |||||||||||
Giải 6 | 918385149 | |||||||||||
Giải 7 | 32819831 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 8,8,8,8 |
2 | 1,3,8 |
3 | 1,2,9 |
4 | 2,7,9 |
5 | 3 |
6 | 0,4,8,8 |
7 | 6,7,7 |
8 | 1,5,9 |
9 | 5,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
2,3,8 | 1 |
3,4 | 2 |
2,5 | 3 |
6 | 4 |
8,9 | 5 |
7 | 6 |
4,7,7 | 7 |
1,1,1,1,2,6,6,9 | 8 |
0,3,4,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 37 | 89 | 19 | 05 |
G7 | 470 | 947 | 403 | 570 |
G6 | 5230
8101
9598 | 3332
1445
3233 | 0099
6750
7424 | 3185
0006
3314 |
G5 | 1027 | 5209 | 3714 | 9216 |
G4 | 72638
04932
09859
40376
82836
00954
30880 | 21221
00762
11036
71324
94316
65940
67910 | 85094
42692
09138
07861
11794
84759
16640 | 78810
61938
77127
09694
11064
75043
05053 |
G3 |
81212
58006 |
92673
30138 |
84813
73633 |
42725
92780 |
G2 | 76976 | 24722 | 42819 | 81897 |
G1 | 55122 | 26360 | 91356 | 62940 |
ĐB | 262607 | 109513 | 843639 | 768793 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,6,7 | 9 | 3 | 5,6 |
1 | 2 | 0,3,6 | 3,4,9,9 | 0,4,6 |
2 | 2,7 | 1,2,4 | 4 | 5,7 |
3 | 0,2,6,7,8 | 2,3,6,8 | 3,8,9 | 8 |
4 | 0,5,7 | 0 | 0,3 | |
5 | 4,9 | 0,6,9 | 3 | |
6 | 0,2 | 1 | 4 | |
7 | 0,6,6 | 3 | 0 | |
8 | 0 | 9 | 0,5 | |
9 | 8 | 2,4,4,9 | 3,4,7 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 40 | 98 |
G7 | 765 | 197 | 003 |
G6 | 5369
1954
9410 | 1403
1544
7061 | 3686
0235
3638 |
G5 | 5681 | 9470 | 6721 |
G4 | 59337
40436
91721
85735
14441
01788
67652 | 79560
58414
96336
93892
97898
35931
83730 | 04773
82668
59850
75954
59843
53115
36283 |
G3 | 49251
54283 | 47909
26420 | 72970
10546 |
G2 | 17220 | 50470 | 10495 |
G1 | 40855 | 04673 | 33346 |
ĐB | 704975 | 348724 | 931498 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 3,9 | 3 | |
1 | 0 | 4 | 5 |
2 | 0,1 | 0,4 | 1 |
3 | 5,6,7 | 0,1,6 | 5,8 |
4 | 1 | 0,4 | 3,6,6 |
5 | 1,2,4,5 | 0,4 | |
6 | 5,9 | 0,1 | 8 |
7 | 4,5 | 0,0,3 | 0,3 |
8 | 1,3,8 | 3,6 | |
9 | 2,7,8 | 5,8,8 |