Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
9SC - 12SC - 7SC - 14SC - 4SC - 1SC | ||||||||||||
ĐB | 85672 | |||||||||||
Giải 1 | 12634 | |||||||||||
Giải 2 | 8266843280 | |||||||||||
Giải 3 | 355474412732685127154662797553 | |||||||||||
Giải 4 | 2508132731879628 | |||||||||||
Giải 5 | 707708724571007485492776 | |||||||||||
Giải 6 | 720565926 | |||||||||||
Giải 7 | 54979201 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,8 |
1 | 5 |
2 | 0,6,7,7,7,8 |
3 | 4 |
4 | 7,9 |
5 | 3,4 |
6 | 5,8 |
7 | 1,2,2,4,6,7 |
8 | 0,5,7 |
9 | 2,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,8 | 0 |
0,7 | 1 |
7,7,9 | 2 |
5 | 3 |
3,5,7 | 4 |
1,6,8 | 5 |
2,7 | 6 |
2,2,2,4,7,8,9 | 7 |
0,2,6 | 8 |
4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 22 | 72 | 43 | 96 |
G7 | 502 | 587 | 120 | 059 |
G6 | 9312
9426
0446 | 5789
4736
4527 | 0088
5614
7223 | 9006
0123
8481 |
G5 | 8422 | 3923 | 7546 | 4931 |
G4 | 24590
11996
88837
63012
59672
26937
38809 | 90342
23262
40386
00892
80667
46455
86280 | 03564
31649
60087
41823
56307
89992
29777 | 92395
71466
24955
68487
49549
44132
39659 |
G3 |
39913
61163 |
21585
63377 |
93987
26656 |
40857
64437 |
G2 | 04655 | 68332 | 35218 | 18530 |
G1 | 72237 | 00707 | 21850 | 43005 |
ĐB | 527041 | 059781 | 509410 | 710517 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 2,9 | 7 | 7 | 5,6 |
1 | 2,2,3 | 0,4,8 | 7 | |
2 | 2,2,6 | 3,7 | 0,3,3 | 3 |
3 | 7,7,7 | 2,6 | 0,1,2,7 | |
4 | 1,6 | 2 | 3,6,9 | 9 |
5 | 5 | 5 | 0,6 | 5,7,9,9 |
6 | 3 | 2,7 | 4 | 6 |
7 | 2 | 2,7 | 7 | |
8 | 0,1,5,6,7,9 | 7,7,8 | 1,7 | |
9 | 0,6 | 2 | 2 | 5,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 16 | 65 | 70 |
G7 | 274 | 863 | 702 |
G6 | 9983
3270
3042 | 4209
0985
8948 | 4179
7724
2379 |
G5 | 7062 | 6291 | 9214 |
G4 | 25942
75284
92429
05004
58256
52705
90178 | 84697
01147
44227
80312
42992
26937
59970 | 30073
04624
13202
37594
10073
07172
99302 |
G3 | 20776
05302 | 04300
07505 | 47049
71826 |
G2 | 70606 | 85462 | 15875 |
G1 | 72903 | 25044 | 40907 |
ĐB | 277661 | 197889 | 609752 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,4,5,6 | 0,5,9 | 2,2,2,7 |
1 | 6 | 2 | 4 |
2 | 9 | 7 | 4,4,6 |
3 | 7 | ||
4 | 2,2 | 4,7,8 | 9 |
5 | 6 | 2 | |
6 | 1,2 | 2,3,5 | |
7 | 0,4,6,8 | 0 | 0,2,3,3,5,9,9 |
8 | 3,4 | 5,9 | |
9 | 1,2,7 | 4 |