TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 4D |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
Đặc biệt | 92353 | |||||||||||
Giải nhất | 61675 | |||||||||||
Giải nhì | 40661 | 82257 | ||||||||||
Giải ba | 11027 | 52934 | 78096 | |||||||||
08883 | 64182 | 24142 | ||||||||||
Giải tư | 9139 | 1881 | 7631 | 3825 | ||||||||
Giải năm | 3139 | 4844 | 4267 | |||||||||
0621 | 6278 | 8617 | ||||||||||
Giải sáu | 715 | 917 | 593 | |||||||||
Giải bảy | 47 | 44 | 45 | 64 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 5,7,7 |
2 | 1,5,7 |
3 | 1,4,9,9 |
4 | 2,4,4,5,7 |
5 | 3,7 |
6 | 1,4,7 |
7 | 5,8 |
8 | 1,2,3 |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2,3,6,8 | 1 |
4,8 | 2 |
5,8,9 | 3 |
3,4,4,6 | 4 |
1,2,4,7 | 5 |
9 | 6 |
1,1,2,4,5,6 | 7 |
7 | 8 |
3,3 | 9 |