Bến Tre | Đắc Lắc | Miền Bắc |
Vũng Tàu | Quảng Nam | Max 3D Pro |
Bạc Liêu | Power 6/55 |
4YT - 6YT - 14YT - 5YT - 1YT - 11YT | ||||||||||||
ĐB | 29224 | |||||||||||
Giải 1 | 20766 | |||||||||||
Giải 2 | 2002562589 | |||||||||||
Giải 3 | 865594690174366314230602762203 | |||||||||||
Giải 4 | 5922517510791042 | |||||||||||
Giải 5 | 422750145099476332274269 | |||||||||||
Giải 6 | 570449342 | |||||||||||
Giải 7 | 32063355 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,6 |
1 | 4 |
2 | 2,3,4,5,7,7,7 |
3 | 2,3 |
4 | 2,2,9 |
5 | 5,9 |
6 | 3,6,6,9 |
7 | 0,5,9 |
8 | 9 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 | 1 |
2,3,4,4 | 2 |
0,2,3,6 | 3 |
1,2 | 4 |
2,5,7 | 5 |
0,6,6 | 6 |
2,2,2 | 7 |
8 | |
4,5,6,7,8,9 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 97 | 11 | 72 |
G7 | 064 | 122 | 926 | 064 |
G6 | 9711
8952
0313 | 9921
0540
9087 | 6020
2979
3520 | 1951
0101
5315 |
G5 | 1103 | 8075 | 6517 | 3820 |
G4 | 32722
49428
28895
25878
07062
89795
16827 | 95815
21700
20539
61517
66510
88081
90813 | 95056
25412
00834
25704
13058
27012
49985 | 46519
41494
48913
44639
79358
26821
63690 |
G3 |
06200
01151 |
93911
54748 |
20954
83374 |
86932
85891 |
G2 | 20565 | 17280 | 00668 | 43668 |
G1 | 60898 | 41174 | 24691 | 44496 |
ĐB | 563395 | 863914 | 702051 | 479752 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 0,3 | 0 | 4 | 1 |
1 | 1,3 | 0,1,3,4,5,7 | 1,2,2,7 | 3,5,9 |
2 | 2,7,8 | 1,2 | 0,0,6 | 0,1 |
3 | 9 | 4 | 2,9 | |
4 | 1 | 0,8 | ||
5 | 1,2 | 1,4,6,8 | 1,2,8 | |
6 | 2,4,5 | 8 | 4,8 | |
7 | 8 | 4,5 | 4,9 | 2 |
8 | 0,1,7 | 5 | ||
9 | 5,5,5,8 | 7 | 1 | 0,1,4,6 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 42 | 71 | 00 |
G7 | 398 | 983 | 560 |
G6 | 1760
3420
0936 | 1847
7687
3791 | 4087
0057
9947 |
G5 | 3601 | 1467 | 7557 |
G4 | 94442
03559
15888
72097
77252
88049
60636 | 16569
53194
24016
42630
12639
48212
33839 | 10331
29725
54441
84004
36469
78767
27842 |
G3 | 44174
48751 | 48995
55033 | 06565
96130 |
G2 | 58940 | 61652 | 32332 |
G1 | 81235 | 69974 | 96603 |
ĐB | 812955 | 429240 | 529366 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0,3,4 | |
1 | 2,6 | ||
2 | 0 | 5 | |
3 | 5,6,6 | 0,3,9,9 | 0,1,2 |
4 | 0,2,2,9 | 0,7 | 1,2,7 |
5 | 1,2,5,9 | 2 | 7,7 |
6 | 0 | 7,9 | 0,5,6,7,9 |
7 | 4 | 1,4 | |
8 | 8 | 3,7 | 7 |
9 | 7,8 | 1,4,5 |