TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
ĐB | 32825 | |||||||||||
Giải 1 | 72974 | |||||||||||
Giải 2 | 2936687531 | |||||||||||
Giải 3 | 774868767194960137060623179687 | |||||||||||
Giải 4 | 9299567189538619 | |||||||||||
Giải 5 | 705680888313229902414707 | |||||||||||
Giải 6 | 450611477 | |||||||||||
Giải 7 | 48836242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7 |
1 | 1,3,9 |
2 | 5 |
3 | 1,1 |
4 | 1,2,8 |
5 | 0,3,6 |
6 | 0,2,6 |
7 | 1,1,4,7 |
8 | 3,6,7,8 |
9 | 9,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6 | 0 |
1,3,3,4,7,7 | 1 |
4,6 | 2 |
1,5,8 | 3 |
7 | 4 |
2 | 5 |
0,5,6,8 | 6 |
0,7,8 | 7 |
4,8 | 8 |
1,9,9 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 62 | 55 | 24 |
G7 | 068 | 327 | 018 |
G6 | 3389
5870
3838 | 8196
6646
9234 | 9706
7165
0480 |
G5 | 7439 | 5931 | 6761 |
G4 | 54169
89745
98698
21338
26899
97599
80863 | 25847
80360
14519
65002
42527
77005
54244 | 03282
31937
66040
97819
73823
05340
96673 |
G3 |
31148
86165 |
58169
81532 |
95607
49820 |
G2 | 78980 | 03918 | 88600 |
G1 | 67010 | 77907 | 14937 |
ĐB | 582375 | 561525 | 466154 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 2,5,7 | 0,6,7 | |
1 | 0 | 8,9 | 8,9 |
2 | 5,7,7 | 0,3,4 | |
3 | 8,8,9 | 1,2,4 | 7,7 |
4 | 5,8 | 4,6,7 | 0,0 |
5 | 5 | 4 | |
6 | 2,3,5,8,9 | 0,9 | 1,5 |
7 | 0,5 | 3 | |
8 | 0,9 | 0,2 | |
9 | 8,9,9 | 6 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 84 | 14 |
G7 | 009 | 064 |
G6 | 4152
6638
6017 | 8328
5187
7067 |
G5 | 3157 | 9845 |
G4 | 74763
28322
06064
42563
76426
72910
12340 | 83361
18447
15173
94226
75827
37805
07897 |
G3 | 58558
88582 | 04669
07652 |
G2 | 52959 | 90102 |
G1 | 76331 | 80997 |
ĐB | 920589 | 454474 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 9 | 2,5 |
1 | 0,7 | 4 |
2 | 2,6 | 6,7,8 |
3 | 1,8 | |
4 | 0 | 5,7 |
5 | 2,7,8,9 | 2 |
6 | 3,3,4 | 1,4,7,9 |
7 | 3,4 | |
8 | 2,4,9 | 7 |
9 | 7,7 |