TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
3VR - 8VR - 4VR - 9VR - 10VR - 12VR | ||||||||||||
ĐB | 05507 | |||||||||||
Giải 1 | 94780 | |||||||||||
Giải 2 | 2836795448 | |||||||||||
Giải 3 | 926539518981513568652104118375 | |||||||||||
Giải 4 | 1091931792061383 | |||||||||||
Giải 5 | 242050107844173031593577 | |||||||||||
Giải 6 | 917708040 | |||||||||||
Giải 7 | 41076035 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6,7,7,8 |
1 | 0,3,7,7 |
2 | 0 |
3 | 0,5 |
4 | 0,1,1,4,8 |
5 | 3,9 |
6 | 0,5,7 |
7 | 5,7 |
8 | 0,3,9 |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,3,4,6,8 | 0 |
4,4,9 | 1 |
2 | |
1,5,8 | 3 |
4 | 4 |
3,6,7 | 5 |
0 | 6 |
0,0,1,1,6,7 | 7 |
0,4 | 8 |
5,8 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 53 | 39 | 23 |
G7 | 040 | 107 | 218 |
G6 | 6075
8076
2899 | 1878
2175
6007 | 6034
4898
5376 |
G5 | 3588 | 9456 | 9114 |
G4 | 21273
89601
19577
43122
78333
99464
89306 | 28439
10502
73035
59943
73892
09694
27413 | 60197
55027
01338
84106
65445
80707
63916 |
G3 |
14276
45418 |
63158
27477 |
84404
59692 |
G2 | 83509 | 13737 | 80898 |
G1 | 27479 | 11583 | 48476 |
ĐB | 953126 | 761778 | 045614 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 1,6,9 | 2,7,7 | 4,6,7 |
1 | 8 | 3 | 4,4,6,8 |
2 | 2,6 | 3,7 | |
3 | 3 | 5,7,9,9 | 4,8 |
4 | 0 | 3 | 5 |
5 | 3 | 6,8 | |
6 | 4 | ||
7 | 3,5,6,6,7,9 | 5,7,8,8 | 6,6 |
8 | 8 | 3 | |
9 | 9 | 2,4 | 2,7,8,8 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 80 | 26 |
G7 | 120 | 434 |
G6 | 3774
0339
5988 | 5726
8644
0596 |
G5 | 5948 | 3263 |
G4 | 69717
88728
08362
27136
16643
65550
62519 | 52352
38662
49709
95112
31756
41837
86215 |
G3 | 82744
43600 | 81332
55847 |
G2 | 09434 | 74117 |
G1 | 47687 | 75126 |
ĐB | 234196 | 038803 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0 | 3,9 |
1 | 7,9 | 2,5,7 |
2 | 0,8 | 6,6,6 |
3 | 4,6,9 | 2,4,7 |
4 | 3,4,8 | 4,7 |
5 | 0 | 2,6 |
6 | 2 | 2,3 |
7 | 4 | |
8 | 0,7,8 | |
9 | 6 | 6 |