Tiền Giang | Khánh Hòa | Miền Bắc |
Kiên Giang | Kon Tum | Mega 6/45 |
Đà Lạt | Thừa Thiên Huế |
5GL - 11GL - 15GL - 13GL - 9GL - 3GL | ||||||||||||
ĐB | 29771 | |||||||||||
Giải 1 | 53969 | |||||||||||
Giải 2 | 7710440388 | |||||||||||
Giải 3 | 295913810379150982957955746859 | |||||||||||
Giải 4 | 6934803623535401 | |||||||||||
Giải 5 | 350181826388391508303866 | |||||||||||
Giải 6 | 185926390 | |||||||||||
Giải 7 | 46517589 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,1,3,4 |
1 | 5 |
2 | 6 |
3 | 0,4,6 |
4 | 6 |
5 | 0,1,3,7,9 |
6 | 6,9 |
7 | 1,5 |
8 | 2,5,8,8,9 |
9 | 0,1,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,9 | 0 |
0,0,5,7,9 | 1 |
8 | 2 |
0,5 | 3 |
0,3 | 4 |
1,7,8,9 | 5 |
2,3,4,6 | 6 |
5 | 7 |
8,8 | 8 |
5,6,8 | 9 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 77 | 84 |
G7 | 701 | 652 |
G6 | 1199
0028
7176 | 5079
2752
4310 |
G5 | 8061 | 1927 |
G4 | 85365
27505
57335
60991
56747
04783
52200 | 41468
54224
69824
58955
17916
69712
50579 |
G3 | 69085
95010 | 07197
70343 |
G2 | 38590 | 51569 |
G1 | 08434 | 28488 |
ĐB | 332472 | 216976 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 0,1,5 | |
1 | 0 | 0,2,6 |
2 | 8 | 4,4,7 |
3 | 4,5 | |
4 | 7 | 3 |
5 | 2,2,5 | |
6 | 1,5 | 8,9 |
7 | 2,6,7 | 6,9,9 |
8 | 3,5 | 4,8 |
9 | 0,1,9 | 7 |