TP Hồ Chí Minh | Đà Nẵng | Miền Bắc |
Long An | Quảng Ngãi | Max 3D Pro |
Bình Phước | Đắc Nông | Power 6/55 |
Hậu Giang |
13UL - 3UL - 4UL - 9UL - 8UL - 6UL | ||||||||||||
ĐB | 58222 | |||||||||||
Giải 1 | 29421 | |||||||||||
Giải 2 | 4689515004 | |||||||||||
Giải 3 | 278296651636514414845473323111 | |||||||||||
Giải 4 | 7367954931430457 | |||||||||||
Giải 5 | 127261070431241146629170 | |||||||||||
Giải 6 | 888290934 | |||||||||||
Giải 7 | 87345172 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7 |
1 | 1,1,4,6 |
2 | 1,2,9 |
3 | 1,3,4,4 |
4 | 3,9 |
5 | 1,7 |
6 | 2,7 |
7 | 0,2,2 |
8 | 4,7,8 |
9 | 0,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1,1,2,3,5 | 1 |
2,6,7,7 | 2 |
3,4 | 3 |
0,1,3,3,8 | 4 |
9 | 5 |
1 | 6 |
0,5,6,8 | 7 |
8 | 8 |
2,4 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 82 | 26 | 67 |
G7 | 796 | 365 | 435 |
G6 | 4005
3032
0685 | 6911
1368
6002 | 3013
5703
3882 |
G5 | 2414 | 0094 | 8173 |
G4 | 40938
41551
76187
94699
77599
27510
11647 | 29019
82301
87973
76954
21946
27640
64008 | 93513
29027
11933
71155
38300
77283
71904 |
G3 |
12807
69904 |
74343
68023 |
05188
66437 |
G2 | 41440 | 25758 | 86552 |
G1 | 45566 | 29744 | 16601 |
ĐB | 368794 | 106110 | 272558 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 4,5,7 | 1,2,8 | 0,1,3,4 |
1 | 0,4 | 0,1,9 | 3,3 |
2 | 3,6 | 7 | |
3 | 2,8 | 3,5,7 | |
4 | 0,7 | 0,3,4,6 | |
5 | 1 | 4,8 | 2,5,8 |
6 | 6 | 5,8 | 7 |
7 | 3 | 3 | |
8 | 2,5,7 | 2,3,8 | |
9 | 4,6,9,9 | 4 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 38 | 66 |
G7 | 212 | 175 |
G6 | 6525
8476
7742 | 7960
3166
1159 |
G5 | 8068 | 1179 |
G4 | 27725
41110
16240
25083
74960
21619
86718 | 95520
74918
01416
19663
64345
81504
83192 |
G3 | 30998
80508 | 28202
78521 |
G2 | 67894 | 18526 |
G1 | 76800 | 67195 |
ĐB | 887644 | 274887 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 0,8 | 2,4 |
1 | 0,2,8,9 | 6,8 |
2 | 5,5 | 0,1,6 |
3 | 8 | |
4 | 0,2,4 | 5 |
5 | 9 | |
6 | 0,8 | 0,3,6,6 |
7 | 6 | 5,9 |
8 | 3 | 7 |
9 | 4,8 | 2,5 |