TP Hồ Chí Minh | Thừa Thiên Huế | Miền Bắc |
Đồng Tháp | Phú Yên | Max 3D |
Cà Mau |
12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
Giải 1 | 66184 | |||||||||||
Giải 2 | 8157919025 | |||||||||||
Giải 3 | 252678200234364807460985002979 | |||||||||||
Giải 4 | 5509245135350484 | |||||||||||
Giải 5 | 915618590249692779022659 | |||||||||||
Giải 6 | 556891491 | |||||||||||
Giải 7 | 05431984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5,9,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
6,8,8,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,1,4,5,5,7,7 | 9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 13 | 47 | 44 |
G7 | 419 | 001 | 290 |
G6 | 7213
8571
9616 | 7808
2201
5746 | 7340
4538
9469 |
G5 | 9629 | 7713 | 7611 |
G4 | 28228
96325
77205
05621
90607
02956
21886 | 70686
17294
08140
73338
17639
98994
06013 | 85622
93560
58810
17744
20087
03472
30674 |
G3 |
49204
92316 |
57732
62308 |
71183
54497 |
G2 | 91866 | 71276 | 69168 |
G1 | 35001 | 57715 | 23768 |
ĐB | 005021 | 128993 | 383219 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,4,5,7 | 1,1,8,8 | |
1 | 3,3,6,6,9 | 3,3,5 | 0,1,9 |
2 | 1,1,5,8,9 | 2 | |
3 | 2,8,9 | 8 | |
4 | 0,6,7 | 0,4,4 | |
5 | 6 | ||
6 | 6 | 0,8,8,9 | |
7 | 1 | 6 | 2,4 |
8 | 6 | 6 | 3,7 |
9 | 3,4,4 | 0,7 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 33 | 01 |
G7 | 186 | 305 |
G6 | 9719
4070
6783 | 2163
2051
7675 |
G5 | 1218 | 7453 |
G4 | 15814
73135
14208
28850
97986
05561
96818 | 73451
16648
88612
21431
35981
05546
02643 |
G3 | 54469
57616 | 79155
09342 |
G2 | 91000 | 23408 |
G1 | 62574 | 26032 |
ĐB | 997962 | 312173 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 0,8 | 1,5,8 |
1 | 4,6,8,8,9 | 2 |
2 | ||
3 | 3,5 | 1,2 |
4 | 2,3,6,8 | |
5 | 0 | 1,1,3,5 |
6 | 1,2,9 | 3 |
7 | 0,4 | 3,5 |
8 | 3,6,6 | 1 |
9 |